Elachem, serata per cuori forti Arriva la seconda della classe
La capolista Vigevano contro San Venediamo, capace di vincere 18 gare di fila Coach Salieri: «Hanno talento, esperienza e fisicità, servirà una partita perfetta»
Fabio BabettoLa capolista Vigevano contro San Venediamo, capace di vincere 18 gare di fila Coach Salieri: «Hanno talento, esperienza e fisicità, servirà una partita perfetta»
Fabio BabettoPosticipato lo scontro diretto contro la grande rivale Rucker San Vendemiano. Fino al 22 marzo in calendario solo due sfide in casa, entrambe di mercoledì
Fabio BabettoDERTHONA Vitali 13 (3/4 da 2p, 1/4 da 3p), Viglianisi 6 (0/3, 2/4), Venuto 8 (1/3, 0/1), Samoggia 15 (3/7, 2/6), Rotondo 16 (8/12); Cernivani 6 (2/5 da 3p), Strotz, Gioria 3 (1/3, 0/1). Ne: Stanojevic, Gay. All. Antonello Arioli. CECINA Fratto 2 (1/1, 0/1), Rischia 11 (1/6, 0/4), Sanna 9 (
NADIREX PAVIA Fossati 7 (0/2 da 2p, 2/7 da 3p), Degrada 15 ( 2/2, 2/12), Tassone 7 (0/1, 1/6), Sanlorenzo 6 (3/6), Politi 10 (3/7); Maggio 2 (1/1, 0/2), Cristelli 9 (4/6, 0/2), Appendini, Frontini, Rossi. Allenatore:Romano Petitti. CECINA Fratto 15 (5/6 da 2p, 1/3 da 3p), Rischia 2 (1/5, 0
NADIREX PAVIA Fossati 7 (0/2 da 2p, 2/7 da 3p), Degrada 15 ( 2/2, 2/12), Tassone 7 (0/1, 1/6), Sanlorenzo 6 (3/6), Politi 10 (3/7); Maggio 2 (1/1, 0/2), Cristelli 9 (4/6, 0/2), Appendini, Frontini, Rossi. Allenatore:Romano Petitti. CECINA Fratto 15 (5/6 da 2p, 1/3 da 3p), Rischia 2 (1/5, 0
NADIREX PAVIA Fossati 7 (0/2 da 2p, 2/7 da 3p), Degrada 15 ( 2/2, 2/12), Tassone 7 (0/1, 1/6), Sanlorenzo 6 (3/6), Politi 10 (3/7); Maggio 2 (1/1, 0/2), Cristelli 9 (4/6, 0/2), Appendini, Frontini, Rossi. Allenatore:Romano Petitti. CECINA Fratto 15 (5/6 da 2p, 1/3 da 3p), Rischia 2 (1/5, 0
CECINA Fratto 11 (2/7 da 2p, 1/3 da 3p), Rischia 11 (3/5, 1/3), Sanna 10 (1/4, 1/5), Del Testa 13 (2/3, 3/6), Listwon, Salvadori 3 (1/2 da 3p), Caroti (0/2), Bruni 15 (3/5, 2/5), Capitanelli 5 (1/5, 0/2). Ne: Favilli. All. Federico Campanella NADIREX PAVIA Fossati 9 (0/1 da 2p, 1/2 da 3p),
CECINA Sanna 16 (5/5 da p, 2/7 da 3p), Fratto 13 (5/8), Rischia 11 (5/6, 0/2), Del Testa 11 (1/1, 3/4), Capitanelli 11 (4/8, 0/2); Salvadori 8 (3/5), Listwon, Favilli, Bruni 3 (0/2, 1/4), Caroti 3 (0/1 da 3p). All. Federico Campanella. NADIREX PAVIA Maggio 12 (3/4 da 3p), Degrada 10 (1/5,
NADIREX PAVIA: Fossati 14 (1/3 da 2p, 4/7 da 3p ), Degrada 15 (1/5, 3/6), Terzaghi 6 (2/2, 0/1), Cristelli 3 (1/3, 0/3), Politi 15 (3/6); Appendini 3 (1/2), Sanlorenzo 14 (5/9, 1/1), Rossi. Ne: Frontini All. Romano Petitti. CECINA: Bruni 14 ( 4/5 da 2, 1/6 da 3p), Fratto 7 (3/8), Del Testa
NADIREX PAVIA: Fossati 14 (1/3 da 2p, 4/7 da 3p ), Degrada 15 (1/5, 3/6), Terzaghi 6 (2/2, 0/1), Cristelli 3 (1/3, 0/3), Politi 15 (3/6); Appendini 3 (1/2), Sanlorenzo 14 (5/9, 1/1), Rossi. Ne: Frontini All. Romano Petitti. CECINA: Bruni 14 ( 4/5 da 2, 1/6 da 3p), Fratto 7 (3/8), Del Testa
Pagina 1 di 2