SANGA MILANO Gottardi 18 ( 6/10 da 2p), Frantini 18 ( 5/8, 2/5), Stabile 2 (0/1, 0/3), Zanon 17 (8/17, 0/1 ), Calastri 16 (8/12); Pastorino 6 (3/7 ), Pulvirenti, Lepri 7 (1/1, 0/1). N: Montuori, Falcone. All. Ugo Pinotti. OMC BRONI Bergante 17 (2/3 da 2p, 4/5 da 3p), Zamelli 15 (0/1, 4/1
BRONI O la va o la spacca. Questa sera (ore 20.30, arbitri Satta di Porto Torres e Benatti di Medolla) alla palestra Giordani di Milano, Sanga e Broni si giocano l’accesso alle semifinali play off di A2, dove già c’è Crema. Milano ha vinto gara-1 82-66, Broni si è imposta 51-44 in gara-2
BRONI O la va o la spacca. Questa sera (ore 20.30, arbitri Satta di Porto Torres e Benatti di Medolla) alla palestra Giordani di Milano, Sanga e Broni si giocano l’accesso alle semifinali play off di A2, dove già c’è Crema. Milano ha vinto gara-1 82-66, Broni si è imposta 51-44 in gara-2
BRONI Bergante 6 (3/4 da 2, 0/2 da 3), Zamelli 8 (1/3, 1/8), Besagni 2 (0/2), Surkusa 11 (4/7, 1/3), Carù 5 (2/9, 0/3), Borghi (0/1 da 3), Tagliabue, Leva 2 (1/4, 0/2), Zandalasini 16 (6/16, 1/4). Ne: Pellegrino. All. Luigi Piatti. SANGA MILANO Pastorino 5 (1/5), Gottardi 12 (4/9, 1/3),
UDINE Totis, Madonna 6 (1/3 da 2, 0/6 da 3), Rossi 16 (4/12, 1/1), Pozzecco 2 (1/2), Vincenzotti 14 (5/10, 1/2), Ratti 7 (3/8), Zampieri 14 (4/8, 2/3), Da Pozzo 4 (2/4), Trotta (0/1 da 3). Ne: Mio. All. Giuliano Stibiel. BRONI Bergante (0/3, 0/1), Zamelli 8 (1/3, 2/8), Besagni 4 (1/2), S
UDINE Totis, Madonna 6 (1/3 da 2, 0/6 da 3), Rossi 16 (4/12, 1/1), Pozzecco 2 (1/2), Vincenzotti 14 (5/10, 1/2), Ratti 7 (3/8), Zampieri 14 (4/8, 2/3), Da Pozzo 4 (2/4), Trotta (0/1 da 3). Ne: Mio. All. Giuliano Stibiel. BRONI Bergante (0/3, 0/1), Zamelli 8 (1/3, 2/8), Besagni 4 (1/2), S
UDINE Totis, Madonna 6 (1/3 da 2, 0/6 da 3), Rossi 16 (4/12, 1/1), Pozzecco 2 (1/2), Vincenzotti 14 (5/10, 1/2), Ratti 7 (3/8), Zampieri 14 (4/8, 2/3), Da Pozzo 4 (2/4), Trotta (0/1 da 3). Ne: Mio. All. Giuliano Stibiel. BRONI Bergante (0/3, 0/1), Zamelli 8 (1/3, 2/8), Besagni 4 (1/2), S
BRONI La vittoria di domenica scorsa contro San Martino di Lupari è stata la ciliegina sulla torta: nel girone di ritorno Broni ha preso coscienza delle proprie potenzialità, offrendo nelle ultime due partite prestazioni convincenti contro avversarie più attrezzate. Prima delle padovane
BRONI La vittoria di domenica scorsa contro San Martino di Lupari è stata la ciliegina sulla torta: nel girone di ritorno Broni ha preso coscienza delle proprie potenzialità, offrendo nelle ultime due partite prestazioni convincenti contro avversarie più attrezzate. Prima delle padovane
BRONI Bergante 4 (0/2 da 2, 1/1 da 3), Zamelli 20 (3/6, 3/5), Besagni 1 (0/1), Surkusa 12 (4/7, 0/1), Carù 11 (3/7, 1/1), Borghi 6 (0/1, 1/2), Tagliabue, Leva (0/1, 0/1), Zandalasini 21 (9/15, 0/2), Pellegrino (0/3). All. Luigi Piatti. SAN MARTINO DI LUPARI Pegoraro 2 (1/7), Granzotto 12
CREMA Conti 2 (1/3 da 2, 0/2 da 3), Biasini (0/3), Capoferri 12 (3/5, 2/8), Sforza 4 (1/2), Caccialanza 13 (2/6, 3/10), Gibertini 5 (2/5), Rizzi 10 (2/6, 2/5), Picotti 5 (1/8, 1/5). All. Giancarlo Giroldi. BRONI Bergante 9 (3/3 da 3), Zamelli 7 (1/3, 1/3), Besagni (0/3), Surkusa 11 (4/5,
BRONI Ancora cattive notizie dall’infermeria di Broni, che domani (palla a due ore 21) gioca a Marghera. Leva sarà sicuramente out, mentre le condizioni di Zandalasini saranno valutate al termine dell’allenamento di questa sera. La prima è vittima di una sciatalgia e nei prossimi giorni
BRONI Questa sera (ore 20.30, arbitri Nicosia di Erice e Venga di Ragusa) Broni affronta al PalaTaliercio di Mestre la capolista Umana Venezia, che in 15 giornate ha perso una sola volta, contro San Martino di Lupari, attualmente seconda. Per le oltrepadane si prospetta un match tutto in
OMC CIGNOLI BRONI Bergante 5 (1/6 da 2, 1/3 da 3), Besagni 6 (3/6), Carù 16 (5/12, 2/2), Tagliabue 8 (3/7), Zandalasini 8 (4/17, 0/1); Zamelli 12 (0/1, 4/6), Surkusa 10 (3/6, 0/1), Borghi (0/1 da 3). Ne Brambilla. All. Luigi Piatti. INTERCLUB MUGGIA Borroni 19 (2/4, 3/6), Primossi (0/5,
BIASSONO Gargantini (0/1 da 2p, 0/3 da 3p), Porro 17 (6/12, 1/6), G. Fumagalli (0/1), Canova 16 (5/7, 2/4), Frigerio, Mandelli 3 (0/3, 1/3), Brioschi 4 (2/12, 0/3), Colombo (0/4), M. Fumagalli 6 (3/5, 0/1), Giorgi. All. Stefano Fassina. BRONI Bergante 3 (1/2, 0/4), Zamelli 21 (1/4, 6/8),
BIASSONO Gargantini (0/1 da 2p, 0/3 da 3p), Porro 17 (6/12, 1/6), G. Fumagalli (0/1), Canova 16 (5/7, 2/4), Frigerio, Mandelli 3 (0/3, 1/3), Brioschi 4 (2/12, 0/3), Colombo (0/4), M. Fumagalli 6 (3/5, 0/1), Giorgi. All. Stefano Fassina. BRONI Bergante 3 (1/2, 0/4), Zamelli 21 (1/4, 6/8),
BIASSONO Gargantini (0/1 da 2p, 0/3 da 3p), Porro 17 (6/12, 1/6), G. Fumagalli (0/1), Canova 16 (5/7, 2/4), Frigerio, Mandelli 3 (0/3, 1/3), Brioschi 4 (2/12, 0/3), Colombo (0/4), M. Fumagalli 6 (3/5, 0/1), Giorgi. All. Stefano Fassina. BRONI Bergante 3 (1/2, 0/4), Zamelli 21 (1/4, 6/8),
BRONI Riscatto: dopo tre sconfitte consecutive è questa la parola d’ordine della Omc Cignoli Broni, che stasera (palla a due ore 20) affronta in trasferta il fanalino di coda Biassono. Nonostante la formazione di casa abbia vinto una sola partita in 13 giornate, si tratta di una sfida de
BRONI Riscatto: dopo tre sconfitte consecutive è questa la parola d’ordine della Omc Cignoli Broni, che stasera (palla a due ore 20) affronta in trasferta il fanalino di coda Biassono. Nonostante la formazione di casa abbia vinto una sola partita in 13 giornate, si tratta di una sfida de