Senza Titolo
... 12 4 3 5 14 19 19 Sancolombano 14 12 2 8 2 12 13 13 Riccione 11 12 3 3 6 15 18 18 Palazzolo 10 12 1 7 4 8 20 20 Montichiari 10 12 3 1 8 15 28 28 Fidenza 9 12 2 3 7 6 20 20 Camaiore 8 12 2 2 8 9 19...
... 12 4 3 5 14 19 19 Sancolombano 14 12 2 8 2 12 13 13 Riccione 11 12 3 3 6 15 18 18 Palazzolo 10 12 1 7 4 8 20 20 Montichiari 10 12 3 1 8 15 28 28 Fidenza 9 12 2 3 7 6 20 20 Camaiore 8 12 2 2 8 9 19...
... 12 4 3 5 14 19 19 Sancolombano 14 12 2 8 2 12 13 13 Riccione 11 12 3 3 6 15 18 18 Palazzolo 10 12 1 7 4 8 20 20 Montichiari 10 12 3 1 8 15 28 28 Fidenza 9 12 2 3 7 6 20 20 Camaiore 8 12 2 2 8 9 19...
... 11 4 1 6 13 21 21 Sancolombano 11 11 1 8 2 10 12 12 Riccione 10 11 3 2 6 15 18 18 Palazzolo 10 11 1 7 3 8 17 17 Montichiari 10 11 3 1 7 14 26 26 Camaiore 8 11 2 2 7 8 16 16 Fidenza 6 11 1 3 7 5 20...
... 11 4 1 6 13 21 21 Sancolombano 11 11 1 8 2 10 12 12 Riccione 10 11 3 2 6 15 18 18 Palazzolo 10 11 1 7 3 8 17 17 Montichiari 10 11 3 1 7 14 26 26 Camaiore 8 11 2 2 7 8 16 16 Fidenza 6 11 1 3 7 5 20...
... Clodiense 12 10 3 3 4 13 18 18 Palazzolo 10 10 1 7 2 8 12 12 Sancolombano 8 10 0 8 2 8 11 11 Camaiore 8 10 2 2 6 6 13 13 Riccione 8 10 2 2 6 13 18 18 Montichiari 6 10 2 1 7 11 24 24 Fidenza 6 10 1 3 6 5...
Noemi “SONO SOLO PAROLE “ (Sony Music) Ecco la ragazzina dalla voce potente. Si cuce addosso una canzone (scritta da Fabrizio Moro, con la produzione di Corrado Rustici) che parte molto in sordina per poi travolgerci in un crescendo irresistibile in cui le sue doti vocali esplodono in tu
... 19 Clodiense 9 9 2 3 4 11 18 18 Sancolombano 7 9 0 7 2 8 11 11 Riccione 7 9 2 2 5 13 17 17 Camaiore 7 9 2 1 6 6 13 13 Fidenza 6 9 1 3 5 5 15 15 Montichiari 6 9 2 1 6 11 22 22 Forcoli 1 9 0 1 8 4...
di Lorella Gualco wVIGEVANO Mi sento dare del truffatore per un progetto su cui mi sono impegnato tanto e dove tutto è documentato. Non ho truffato nessuno, tanto meno il Comune. Dino De Vincenzi è libero da poco più di due settimane dopo tre mesi di arresti domiciliari. L'ex-funzionario
... Clodiense 5 6 1 2 3 8 13 13 Fidenza 5 6 1 2 3 3 8 8 Imolese 4 6 1 1 4 8 13 13 Camaiore 4 6 1 1 4 3 10 10 Montichiari 3 6 1 1 4 8 17 17 Riccione 2 6 0 2 4 6 12 12 Forcoli 1 6 0 1 5 2 18 18 RISULTATI 6a...
... Clodiense 5 6 1 2 3 8 13 13 Fidenza 5 6 1 2 3 3 8 8 Imolese 4 6 1 1 4 8 13 13 Camaiore 4 6 1 1 4 3 10 10 Montichiari 3 6 1 1 4 8 17 17 Riccione 2 6 0 2 4 6 12 12 Forcoli 1 6 0 1 5 2 18 18 RISULTATI 6a...
Pagina 11 di 27