Senza Titolo
...SERIE D GIRONE A SQUADRE PARTITE GOL P G V N P F S S Bra 44 20 13 5 2 43 22 22 Lavagnese 43 20 13 4 3 36 21 21 Chieri 40 20 12 4 4 29 18 18 Santhia 40 19 11 7 1 40 21 21 Borgosesia 36 20 10 6 4...
...SERIE D GIRONE A SQUADRE PARTITE GOL P G V N P F S S Bra 44 20 13 5 2 43 22 22 Lavagnese 43 20 13 4 3 36 21 21 Chieri 40 20 12 4 4 29 18 18 Santhia 40 19 11 7 1 40 21 21 Borgosesia 36 20 10 6 4...
...SERIE D GIRONE A SQUADRE PARTITE GOL P G V N P F S S Bra 45 21 13 6 2 45 24 24 Lavagnese 44 21 13 5 3 38 23 23 Chieri 43 21 13 4 4 30 18 18 Santhia 41 20 11 8 1 42 23 23 Borgosesia 36 21 10 6 5...
...SERIE D GIRONE A SQUADRE PARTITE GOL P G V N P F S S Bra 40 18 12 4 2 39 21 21 Lavagnese 39 18 12 3 3 32 18 18 Santhia 39 18 11 6 1 39 20 20 Chieri 33 17 10 3 4 24 17 17 Borgosesia 32 17 9 5 3...
...SERIE D GIRONE A SQUADRE PARTITE GOL P G V N P F S S Lavagnese 42 19 13 3 3 34 19 19 Bra 41 19 12 5 2 40 22 22 Santhia 40 19 11 7 1 40 21 21 Chieri 37 19 11 4 4 27 18 18 Borgosesia 35 19 10 5 4...
...SERIE D GIRONE A SQUADRE PARTITE GOL P G V N P F S S Bra 34 15 10 4 1 35 18 18 Santhia 34 15 10 4 1 33 16 16 Lavagnese 32 15 10 2 3 21 14 14 Chieri 30 15 9 3 3 22 13 13 Borgosesia 28 15 8 4 3...
...SERIE D GIRONE A SQUADRE PARTITE GOL P G V N P F S S Bra 37 17 11 4 2 37 21 21 Lavagnese 36 17 11 3 3 27 17 17 Santhia 36 17 10 6 1 36 19 19 Chieri 33 17 10 3 4 24 17 17 Borgosesia 28 15 8 4 3...
...SERIE D GIRONE A SQUADRE PARTITE GOL P G V N P F S S Bra 31 14 9 4 1 31 15 15 Santhia 31 14 9 4 1 32 16 16 Chieri 30 14 9 3 2 19 9 9 Lavagnese 29 14 9 2 3 18 12 12 Borgosesia 25 14 7 4 3 31 16...
...SERIE D GIRONE A SQUADRE PARTITE GOL P G V N P F S S Lavagnese 35 16 11 2 3 25 15 15 Santhia 35 16 10 5 1 34 17 17 Bra 34 16 10 4 2 35 20 20 Chieri 30 16 9 3 4 22 16 16 Borgosesia 28 15 8 4 3...
...Juniores nazionale girone A (10ª andata): Bogliasco 21; Chiavari, Chieri 20; Bra 19; Imperia 18; Santhià 15; Lavagnese 12; Tortona Villalvernia, Verbania 11; Novese 10; Borgosesia, Derthona 9;...
...Juniores naz. gir. A (9ª andata ): Chiavari C.C. 20, Chieri 20, Bogliasco 18, Bra 16, Imperia 15, Santhià 12, Lavagnese 11, Borgosesia 9, Derthona 9, Novese 9, Asti 8, Sestri Levante 8, Tortona...
Pagina 4 di 7