...5 milioni in Banco Popolare, oltre 21 milioni in Intesa Sanpaolo, altri 10 milioni nel Monte dei Paschi. Poi ancora Enel, Eni e Atlantia per oltre 6,5 milioni di euro, 4 milioni in Mediobanca, piω di 5 milioni, 4 milioni in azioni di risparmio di...
...che lascia sul terreno l1,04% e il Ftse All Share lo 0,97% a 15.545 punti. Prosegue lintonazione positiva di Eni (+0,90%) con la conclusione del conflitto in Libia. Segue Saipem (+0,25%). Non si allineano gli altri titoli dell...
...0,160 23,890 25,050 9525 Eni 18,622 18,692 +0,896 17...0,160 23,890 25,050 9525 Eni 18,622 18,692 +0,896 17...0,160 23,890 25,050 9525 Eni 18,622 18,692 +0,896 17...
...1,375 19,905 25,980 9525 Eni 18,613 18,611 +0,253 14...1,375 19,905 25,980 9525 Eni 18,613 18,611 +0,253 14...1,375 19,905 25,980 9525 Eni 18,613 18,611 +0,253 14...
...23,780 19,905 25,980 9525 Eni 18,461 18,420 -0,368 14...23,780 19,905 25,980 9525 Eni 18,461 18,420 -0,368 14...23,780 19,905 25,980 9525 Eni 18,461 18,420 -0,368 14...
...0,850 26,682 27,750 9525 Eni 17,235 17,420 +0,986 17...0,850 26,682 27,750 9525 Eni 17,235 17,420 +0,986 17...0,850 26,682 27,750 9525 Eni 17,235 17,420 +0,986 17...
...0,963 26,920 27,750 9525 Eni 18,543 18,350 -0,811 18...0,963 26,920 27,750 9525 Eni 18,543 18,350 -0,811 18...0,963 26,920 27,750 9525 Eni 18,543 18,350 -0,811 18...
...Bulgari 30,8; Terna 27,8; Intesa 25; Impregilo 23,9; Mediobanca 22; Banca pop Milano 18; Prysmian 12; Geox 9,6; Eni 7,6; Italcementi 6,6; Snam rete gas 6; Banco pop. 5,8; Enel 3; Finmeccanica 2; Ubi banca -1,6%; Generali...
...Bulgari 30,8; Terna 27,8; Intesa 25; Impregilo 23,9; Mediobanca 22; Banca pop Milano 18; Prysmian 12; Geox 9,6; Eni 7,6; Italcementi 6,6; Snam rete gas 6; Banco pop. 5,8; Enel 3; Finmeccanica 2; Ubi banca -1,6%; Generali...
...Bulgari 30,8; Terna 27,8; Intesa 25; Impregilo 23,9; Mediobanca 22; Banca pop Milano 18; Prysmian 12; Geox 9,6; Eni 7,6; Italcementi 6,6; Snam rete gas 6; Banco pop. 5,8; Enel 3; Finmeccanica 2; Ubi banca -1,6%; Generali...
...Bulgari 30,8; Terna 27,8; Intesa 25; Impregilo 23,9; Mediobanca 22; Banca pop Milano 18; Prysmian 12; Geox 9,6; Eni 7,6; Italcementi 6,6; Snam rete gas 6; Banco pop. 5,8; Enel 3; Finmeccanica 2; Ubi banca -1,6%; Generali...
...Bulgari 30,8; Terna 27,8; Intesa 25; Impregilo 23,9; Mediobanca 22; Banca pop Milano 18; Prysmian 12; Geox 9,6; Eni 7,6; Italcementi 6,6; Snam rete gas 6; Banco pop. 5,8; Enel 3; Finmeccanica 2; Ubi banca -1,6%; Generali...
...Bulgari 30,8; Terna 27,8; Intesa 25; Impregilo 23,9; Mediobanca 22; Banca pop Milano 18; Prysmian 12; Geox 9,6; Eni 7,6; Italcementi 6,6; Snam rete gas 6; Banco pop. 5,8; Enel 3; Finmeccanica 2; Ubi banca -1,6%; Generali...
...Bulgari 30,8; Terna 27,8; Intesa 25; Impregilo 23,9; Mediobanca 22; Banca pop Milano 18; Prysmian 12; Geox 9,6; Eni 7,6; Italcementi 6,6; Snam rete gas 6; Banco pop. 5,8; Enel 3; Finmeccanica 2; Ubi banca -1,6%; Generali...
...Bulgari 30,8; Terna 27,8; Intesa 25; Impregilo 23,9; Mediobanca 22; Banca pop Milano 18; Prysmian 12; Geox 9,6; Eni 7,6; Italcementi 6,6; Snam rete gas 6; Banco pop. 5,8; Enel 3; Finmeccanica 2; Ubi banca -1,6%; Generali...
...Bulgari 30,8; Terna 27,8; Intesa 25; Impregilo 23,9; Mediobanca 22; Banca pop Milano 18; Prysmian 12; Geox 9,6; Eni 7,6; Italcementi 6,6; Snam rete gas 6; Banco pop. 5,8; Enel 3; Finmeccanica 2; Ubi banca -1,6%; Generali...
...Bulgari 30,8; Terna 27,8; Intesa 25; Impregilo 23,9; Mediobanca 22; Banca pop Milano 18; Prysmian 12; Geox 9,6; Eni 7,6; Italcementi 6,6; Snam rete gas 6; Banco pop. 5,8; Enel 3; Finmeccanica 2; Ubi banca -1,6%; Generali...
...Bulgari 30,8; Terna 27,8; Intesa 25; Impregilo 23,9; Mediobanca 22; Banca pop Milano 18; Prysmian 12; Geox 9,6; Eni 7,6; Italcementi 6,6; Snam rete gas 6; Banco pop. 5,8; Enel 3; Finmeccanica 2; Ubi banca -1,6%; Generali...
...Bulgari 30,8; Terna 27,8; Intesa 25; Impregilo 23,9; Mediobanca 22; Banca pop Milano 18; Prysmian 12; Geox 9,6; Eni 7,6; Italcementi 6,6; Snam rete gas 6; Banco pop. 5,8; Enel 3; Finmeccanica 2; Ubi banca -1,6%; Generali...
...Bulgari 30,8; Terna 27,8; Intesa 25; Impregilo 23,9; Mediobanca 22; Banca pop Milano 18; Prysmian 12; Geox 9,6; Eni 7,6; Italcementi 6,6; Snam rete gas 6; Banco pop. 5,8; Enel 3; Finmeccanica 2; Ubi banca -1,6%; Generali...
la Repubblica Extra
Contenuto a pagamento