16 gennaio 2010 —
pagina 07
sezione: Nazionale
A
9028 • A.s. Roma • 0,860 • 0,859 • -0,174 • 0,848 • 0,863
9621 • A2a • 1,425 • 1,416 • -1,117 • 1,415 • 1,465
9512 • Acea • 7,271 • 7,240 • +0,277 • 7,232 • 7,521
9357 • Acegas-aps • 4,116 • 4,127 • -0,602 • 4,086 • 4,166
9094 • Acotel Group • 67,736 • 67,280 • -0,311 • 66,971 • 72,281
9080 • Acq Potabili • 1,789 • 1,785 • -1,108 • 1,789 • 1,923
9566 • Acsm-agam • 1,038 • 1,032 • +0,194 • 1,038 • 1,082
9124 • Actelios • 3,781 • 3,782 • +0,332 • 3,658 • 3,882
9060 • Adf • 14,309 • 14,550 • +2,609 • 13,886 • 14,309
9005 • Aedes • 0,207 • 0,208 • -0,619 • 0,207 • 0,220
9530 • Aedes 14 W • 0,062 • 0,062 • -0,958 • 0,062 • 0,066
9836 • Aeffe • 0,514 • 0,514 • -1,533 • 0,513 • 0,538
9105 • Aicon • 0,322 • 0,310 • -4,615 • 0,309 • 0,329
9434 • Alerion • 0,552 • 0,557 • +4,503 • 0,493 • 0,552
9049 • Amplifon • 2,947 • 2,960 • -0,169 • 2,888 • 3,031
9212 • Ansaldo Sts • 13,652 • 13,470 • -1,535 • 13,140 • 13,704
9163 • Antichi Pell • 0,624 • 0,628 • +0,239 • 0,599 • 0,779
1402 • Apulia Pront • 0,453 • 0,452 • -1,310 • 0,424 • 0,458
9528 • Arena • 0,035 • 0,034 • -4,121 • 0,035 • 0,037
1402 • Arkimedica • 0,722 • 0,712 • -3,127 • 0,690 • 0,740
9035 • Ascopiave • 1,510 • 1,518 • -0,132 • 1,504 • 1,520
9146 • Astaldi • 5,926 • 5,890 • -1,751 • 5,926 • 6,248
9338 • Atlantia • 18,957 • 18,930 • +0,371 • 18,380 • 18,957
1413 • Aut Merid • 16,453 • 16,400 • -1,205 • 16,000 • 16,750
9020 • Auto To Mi • 10,573 • 10,470 • -1,226 • 10,538 • 10,984
9574 • Autogrill • 9,109 • 9,045 • 8,831 • 9,256
9398 • Azimut • 9,415 • 9,450 • +2,439 • 9,229 • 9,908
B
1402 • B&c Speakers • 2,599 • 2,600 • 2,457 • 2,599
9197 • Banca Generali • 8,442 • 8,380 • -1,758 • 8,407 • 8,634
9268 • Banca Ifis • 7,486 • 7,540 • +1,892 • 7,315 • 7,486
9050 • Banca Italease • 0,758 • 0,758 • 0,757 • 0,766
9143 • Banco Popolare • 5,581 • 5,530 • -1,162 • 5,396 • 5,688
9582 • Basicnet • 1,926 • 1,934 • +0,259 • 1,918 • 1,986
9033 • Bastogi • 2,162 • 2,157 • -1,259 • 2,157 • 2,219
9325 • Bb Biotech • 50,398 • 50,880 • +0,355 • 50,398 • 51,981
9506 • Bca Carige • 1,899 • 1,903 • +1,493 • 1,878 • 1,906
9280 • Bca Carige R • 2,919 • 2,920 • 2,918 • 2,985
9292 • Bca Finnat • 0,611 • 0,613 • +0,245 • 0,603 • 0,618
9397 • Bca Intermobiliare • 3,345 • 3,290 • 3,227 • 3,345
9474 • Bca Pop.etruria E • 4,188 • 4,210 • +0,238 • 3,960 • 4,198
9472 • Bca Pop.milano • 5,567 • 5,455 • +0,092 • 5,065 • 5,567
9548 • Bca Pop.spoleto • 4,718 • 4,720 • -0,996 • 4,700 • 4,833
9533 • Bca Profilo • 0,658 • 0,655 • -0,982 • 0,658 • 0,677
9514 • Bco Desio-brianza • 4,286 • 4,300 • -0,116 • 4,244 • 4,347
9349 • Bco Desio-brianza • 4,095 • 4,095 • 3,999 • 4,125
9616 • Bco Popolare 10 W • 0,079 • 0,079 • +0,126 • 0,057 • 0,083
9537 • Bco Santander • 11,742 • 11,550 • -1,282 • 11,681 • 12,059
9029 • Bco Sardegna Rnc • 10,398 • 10,400 • -1,047 • 10,337 • 10,497
9103 • Bee Team • 0,484 • 0,487 • -1,517 • 0,484 • 0,495
9610 • Beghelli • 0,725 • 0,728 • +0,414 • 0,689 • 0,752
9037 • Benetton • 6,243 • 6,215 • -0,401 • 6,243 • 6,403
9569 • Beni Stabili • 0,610 • 0,610 • +0,826 • 0,593 • 0,610
1404 • Best Union Co • 1,475 • 1,463 • -1,149 • 1,416 • 1,521
9874 • Bialetti Industrie • 0,618 • 0,609 • -0,490 • 0,495 • 0,624
1403 • Biancamano • 1,560 • 1,565 • +1,229 • 1,475 • 1,560
9048 • Biesse • 5,729 • 5,685 • -1,302 • 5,420 • 5,873
1401 • Bioera • 1,550 • 1,550 • 1,550 • 1,695
9040 • Boero • 19,800 • 19,800 • +4,211 • 19,000 • 20,000
9092 • Bolzoni • 1,467 • 1,470 • 1,382 • 1,468
9041 • Bon Ferraresi • 34,559 • 34,740 • +1,312 • 34,545 • 35,351
1412 • Borgos Risp • 1,373 • 1,396 • 1,330 • 1,392
1411 • Borgosesia • 1,356 • 1,370 • -0,868 • 1,345 • 1,406
1403 • Bouty Health • 1,198 • 1,198 • +0,251 • 1,194 • 1,198
9062 • Bpm 09-13 W • 5,288 • 5,100 • -1,544 • 4,679 • 5,288
9516 • Brembo • 5,313 • 5,330 • +2,500 • 5,196 • 5,313
9045 • Brioschi • 0,206 • 0,205 • -1,489 • 0,205 • 0,219
9518 • Bulgari • 6,261 • 6,255 • +1,625 • 5,817 • 6,261
9102 • Buongiorno • 1,131 • 1,123 • -1,664 • 1,131 • 1,204
9068 • Burani F.g • 2,573 • 2,522 • 2,573 • 2,573
9557 • Buzzi Unic R • 7,433 • 7,380 • -1,992 • 7,404 • 7,650
9556 • Buzzi Unicem • 12,003 • 11,880 • -1,411 • 11,415 • 12,033
C
9329 • C Latte To • 2,403 • 2,377 • -1,349 • 2,351 • 2,403
9327 • Cad It • 5,755 • 5,800 • +0,870 • 5,468 • 5,823
9066 • Cairo Communicat • 2,975 • 2,982 • -1,242 • 2,953 • 3,059
1402 • Caleffi • 1,049 • 1,068 • +1,714 • 1,041 • 1,072
9058 • Caltag Edit • 1,858 • 1,850 • -0,751 • 1,750 • 1,858
9306 • Caltagirone • 2,392 • 2,400 • 2,386 • 2,453
9056 • Camfin • 0,303 • 0,303 • -0,818 • 0,303 • 0,315
9282 • Camfin 09-11 W • 0,053 • 0,053 • -1,869 • 0,053 • 0,056
9061 • Campari • 7,344 • 7,290 • -0,749 • 7,186 • 7,354
9617 • Cape Live • 0,342 • 0,342 • -3,249 • 0,320 • 0,350
9527 • Carraro • 2,507 • 2,470 • -1,887 • 2,253 • 2,573
9333 • Cattolica As • 23,125 • 23,120 • +0,087 • 23,040 • 23,876
9053 • Cdc • 2,126 • 2,080 • -3,704 • 2,012 • 2,149
9312 • Cell Therap • 0,822 • 0,815 • -2,628 • 0,792 • 0,842
9580 • Cembre • 4,773 • 4,740 • +0,371 • 4,674 • 4,773
9067 • Cementir Hold • 3,209 • 3,217 • -0,847 • 3,209 • 3,353
9042 • Chl • 0,184 • 0,186 • -0,428 • 0,183 • 0,189
1402 • Cia • 0,318 • 0,318 • +6,000 • 0,300 • 0,323
9087 • Ciccolella • 0,969 • 0,960 • -1,589 • 0,954 • 0,981
9070 • Cir • 1,897 • 1,896 • -1,147 • 1,849 • 1,928
9317 • Class Editori • 0,674 • 0,677 • +0,669 • 0,670 • 0,694
9027 • Cobra • 2,027 • 2,012 • -1,829 • 1,997 • 2,160
9073 • Cofide • 0,716 • 0,718 • -0,278 • 0,667 • 0,737
1403 • Cogeme Set • 0,897 • 0,899 • +1,238 • 0,894 • 0,953
1403 • Conafi Prestito • 1,187 • 1,200 • 1,158 • 1,200
9508 • Cr Artigiano • 1,880 • 1,885 • 1,849 • 1,910
9452 • Cr Bergamasco • 24,000 • 24,000 • 22,887 • 24,184
9454 • Cr Valtellinese • 5,552 • 5,495 • -1,875 • 5,537 • 5,689
9100 • Credem • 5,555 • 5,560 • -0,626 • 5,439 • 5,714
9522 • Crespi • 0,205 • 0,203 • -1,971 • 0,202 • 0,210
9570 • Csp • 0,820 • 0,815 • 0,756 • 0,820
9191 • Cv Cr Val 2013 ? ? ? ?
D
9355 • Damico • 1,284 • 1,288 • -0,387 • 1,098 • 1,329
9047 • Dada • 5,638 • 5,665 • +0,801 • 5,637 • 6,133
9676 • Damiani • 1,033 • 1,030 • +0,195 • 1,027 • 1,061
9089 • Danieli • 19,598 • 19,570 • -1,510 • 18,145 • 20,179
9090 • Danieli Rnc • 9,952 • 9,940 • -0,251 • 9,515 • 10,343
9018 • Datalogic • 4,102 • 4,110 • +0,859 • 4,065 • 4,102
9072 • Delonghi • 3,223 • 3,130 • +0,160 • 3,048 • 3,223
9003 • Dea Capital • 1,233 • 1,247 • +0,403 • 1,233 • 1,270
9598 • Diasorin • 23,540 • 23,750 • +0,169 • 23,540 • 25,192
9326 • Digital Bros • 2,255 • 2,240 • -1,322 • 2,255 • 2,332
9351 • Dmail Group • 5,352 • 5,350 • -0,926 • 5,241 • 5,477
9359 • Dmt • 15,034 • 14,800 • -2,696 • 15,034 • 16,735
E
9274 • Edison • 1,132 • 1,120 • -2,609 • 1,068 • 1,156
9275 • Edison R • 1,355 • 1,349 • -0,296 • 1,321 • 1,363
9138 • Eems • 1,222 • 1,202 • -2,435 • 1,222 • 1,290
9346 • El.en • 12,874 • 12,900 • -1,376 • 12,075 • 13,003
9188 • Elica • 1,853 • 1,853 • 1,851 • 1,965
9613 • Emak • 3,860 • 3,850 • +0,785 • 3,520 • 3,881
9575 • Enel • 4,121 • 4,090 • -1,446 • 4,064 • 4,206
1404 • Enervit • 1,420 • 1,450 • 1,420 • 1,468
9347 • Engineering • 27,219 • 27,260 • +0,963 • 26,920 • 27,750
9525 • Eni • 18,543 • 18,350 • -0,811 • 18,010 • 18,633
9128 • Enia • 5,658 • 5,585 • -1,845 • 5,333 • 5,658
9576 • Erg • 9,707 • 9,670 • -0,309 • 9,680 • 9,975
9057 • Erg Renew • 0,766 • 0,763 • +0,461 • 0,670 • 0,800
9154 • Ergy Capital • 0,636 • 0,625 • -5,303 • 0,504 • 0,727
9157 • Ergy Capital 11 W • 0,130 • 0,131 • -2,821 • 0,099 • 0,150
9099 • Espresso • 2,307 • 2,285 • -1,082 • 2,256 • 2,386
9104 • Esprinet • 9,283 • 9,185 • -1,922 • 9,028 • 9,839
9084 • Eurofly • 0,153 • 0,154 • -0,452 • 0,153 • 0,157
9088 • Eurotech • 2,863 • 2,870 • -0,864 • 2,863 • 2,918
9011 • Eutelia • 0,371 • 0,367 • -1,344 • 0,349 • 0,395
9498 • Everel Group ? ? ? ?
9627 • Exor • 13,758 • 13,640 • -1,302 • 13,665 • 14,026
9139 • Exor Priv • 7,527 • 7,400 • -1,792 • 7,527 • 7,809
9628 • Exor Risp • 9,881 • 9,750 • -1,316 • 9,797 • 10,140
9081 • Exprivia • 1,226 • 1,220 • -0,327 • 1,226 • 1,267
F
9004 • Fastweb • 18,446 • 18,330 • -0,435 • 18,419 • 19,304
9112 • Fiat • 10,803 • 10,670 • -1,568 • 10,418 • 10,931
9113 • Fiat Priv • 6,170 • 6,115 • -1,371 • 6,117 • 6,385
9114 • Fiat Rnc • 6,609 • 6,570 • -0,605 • 6,403 • 6,705
9335 • Fidia • 4,657 • 4,625 • -0,323 • 4,519 • 4,758
9211 • Fiera Milano • 4,479 • 4,495 • +0,785 • 4,471 • 4,564
9503 • Fil Pollone • 0,432 • 0,437 • +0,807 • 0,406 • 0,432
9377 • Finarte Aste • 0,196 • 0,195 • -1,911 • 0,194 • 0,204
9259 • Finmeccanica • 11,235 • 11,170 • -0,534 • 11,098 • 11,359
9038 • Fmr Arte • 4,707 • 4,730 • +2,826 • 4,543 • 4,724
1406 • Fnm • 0,575 • 0,575 • 0,574 • 0,589
9243 • Fond-sai • 11,567 • 11,500 • -1,877 • 11,091 • 11,716
9244 • Fond-sai R • 8,069 • 8,015 • -1,049 • 7,852 • 8,229
9077 • Fullsix • 1,210 • 1,210 • -0,329 • 1,210 • 1,230
G
9369 • Gabetti • 0,628 • 0,629 • -0,159 • 0,628 • 0,657
9365 • Gabetti 09/13 W • 0,135 • 0,135 • -1,742 • 0,135 • 0,143
9332 • Gas Plus • 6,315 • 6,275 • -1,181 • 6,153 • 6,471
9607 • Gefran • 2,267 • 2,285 • -0,218 • 2,188 • 2,287
9129 • Gemina • 0,604 • 0,605 • -0,165 • 0,576 • 0,608
9130 • Gemina Rnc • 1,616 • 1,600 • -1,112 • 1,608 • 1,701
9131 • Generali • 19,098 • 18,860 • -0,737 • 18,748 • 19,098
9006 • Geox • 4,805 • 4,735 • -2,421 • 4,805 • 4,899
9330 • Gewiss • 2,675 • 2,640 • -1,676 • 2,675 • 2,809
9622 • Grandi Viaggi • 0,958 • 0,950 • -0,783 • 0,958 • 0,999
9025 • Granitifiandre • 3,470 • 3,482 • -0,500 • 3,470 • 3,535
1401 • Greenvision • 5,811 • 5,715 • -4,988 • 5,811 • 6,519
9510 • Gruppo Coin • 4,361 • 4,450 • +3,488 • 4,242 • 4,507
9126 • Gruppo Minerali M 4,682 • 4,700 • 4,625 • 4,869
H
9251 • Hera • 1,680 • 1,672 • -0,476 • 1,617 • 1,687
9165 • House Building ? ? ? ?
I
9036 • Igd • 1,572 • 1,574 • -0,506 • 1,556 • 1,599
9515 • Ima • 13,229 • 13,270 • +0,989 • 12,869 • 13,262
9001 • Immsi • 0,833 • 0,830 • -2,123 • 0,833 • 0,886
9075 • Impregilo • 2,561 • 2,540 • -1,167 • 2,486 • 2,573
9076 • Impregilo R • 8,605 • 8,605 • -0,174 • 8,394 • 8,649
9174 • Indesit Com • 8,830 • 8,880 • +5,213 • 7,968 • 8,830
9336 • Indesit Com Rnc • 8,142 • 8,185 • +4,003 • 7,604 • 8,142
9290 • Intek • 0,320 • 0,325 • -0,763 • 0,300 • 0,332
9133 • Intek 11 W • 0,032 • 0,032 • +1,274 • 0,029 • 0,035
9122 • Intek R • 0,600 • 0,600 • 0,599 • 0,642
9554 • Interpump • 3,776 • 3,770 • -2,205 • 3,666 • 3,860
9348 • Interpump 09/12 W • 0,262 • 0,267 • -1,296 • 0,233 • 0,271
9186 • Intesa Sanpaolo • 3,173 • 3,117 • -2,654 • 3,146 • 3,196
9187 • Intesa Sanpaolo Rn • 2,465 • 2,445 • -0,711 • 2,344 • 2,488
9852 • Invest E Svil 12 W • 0,013 • 0,013 • -1,575 • 0,009 • 0,014
9361 • Invest E Sviluppo • 0,082 • 0,080 • -4,988 • 0,066 • 0,090
9555 • Irce • 1,569 • 1,588 • -0,126 • 1,511 • 1,584
9339 • Iride • 1,390 • 1,375 • -0,722 • 1,322 • 1,390
9301 • Isagro • 3,647 • 3,672 • +1,802 • 3,502 • 3,688
9578 • It Holding • 0,184 • 0,176 • 0,184 • 0,184
9054 • It Way • 3,700 • 3,717 • 3,547 • 3,750
9149 • Italcement R • 5,404 • 5,335 • -2,020 • 5,157 • 5,455
9148 • Italcementi • 10,115 • 9,975 • -2,493 • 9,693 • 10,279
9152 • Italmobil • 32,069 • 31,940 • -1,632 • 31,380 • 32,985
9153 • Italmobil R • 22,815 • 22,700 • -0,700 • 22,752 • 23,364
1403 • Iw Bank • 1,934 • 1,940 • +0,518 • 1,905 • 1,990
J
9116 • Juventus Fc • 0,896 • 0,894 • -1,704 • 0,891 • 0,909
K
9358 • K.r.energy • 0,169 • 0,167 • -2,500 • 0,151 • 0,198
1402 • Kerself • 8,810 • 8,820 • -0,564 • 8,656 • 9,101
9253 • Kinexia • 2,378 • 2,392 • +0,737 • 2,175 • 2,378
9269 • Kme Group • 0,491 • 0,490 • -0,909 • 0,468 • 0,508
9334 • Kme Group 09 W • 0,038 • 0,036 • -0,552 • 0,030 • 0,040
9270 • Kme Group Risp • 0,886 • 0,889 • -1,713 • 0,838 • 0,927
9483 • Kr Energy 09/12 W • 0,081 • 0,081 • 0,079 • 0,087
L
9524 • La Doria • 2,193 • 2,200 • -1,012 • 2,140 • 2,239
9430 • Landi Renzo • 3,921 • 3,900 • -0,319 • 3,452 • 3,921
9594 • Lazio • 0,364 • 0,365 • -2,273 • 0,348 • 0,369
9207 • Lottomatica • 14,122 • 14,050 • -0,917 • 13,911 • 14,205
9344 • Luxottica • 18,905 • 18,800 • -0,896 • 18,233 • 18,939
M
9821 • Maire Tecnimont • 2,717 • 2,682 • -2,277 • 2,474 • 2,763
9245 • Management E C • 0,142 • 0,142 • -0,559 • 0,141 • 0,144
9513 • Marcolin • 1,438 • 1,436 • -0,692 • 1,438 • 1,509
9019 • Marr • 6,275 • 6,280 • +0,641 • 5,906 • 6,275
9052 • Mediacontech • 3,270 • 3,302 • -0,527 • 3,246 • 3,347
9543 • Mediaset • 5,858 • 5,800 • -1,024 • 5,658 • 5,859
9173 • Mediobanca • 8,576 • 8,480 • -1,795 • 8,321 • 8,826
9539 • Mediolanum • 4,471 • 4,430 • -2,208 • 4,428 • 4,568
9458 • Mediterranea A 2,607 • 2,607 • +0,968 • 2,599 • 2,719
9706 • Meridie • 0,579 • 0,579 • +3,301 • 0,579 • 0,600
9707 • Meridie 11 W • 0,022 • 0,022 • 0,019 • 0,027
9429 • Mid Ind Cap 10 W • 0,140 • 0,140 • 0,125 • 0,179
9039 • Mid Industry Cap • 14,700 • 14,700 • -0,204 • 14,372 • 15,490
9175 • Milano Ass • 2,105 • 2,107 • -0,472 • 2,036 • 2,140
9176 • Milano Ass R • 2,249 • 2,260 • +1,345 • 2,192 • 2,259
9494 • Mirato ? ? ? ?
9178 • Mittel • 4,034 • 4,057 • +1,374 • 4,025 • 4,135
9010 • Molmed • 1,749 • 1,735 • 1,737 • 1,885
9014 • Mondadori • 3,095 • 3,105 • +0,485 • 3,071 • 3,227
1401 • Mondo He • 0,162 • 0,164 • -0,242 • 0,162 • 0,169
9046 • Mondo Tv • 7,132 • 7,200 • -0,069 • 7,132 • 7,417
9095 • Monrif • 0,455 • 0,455 • 0,442 • 0,455
9500 • Monte Paschi • 1,271 • 1,264 • -1,787 • 1,232 • 1,333
9184 • Montefibre • 0,141 • 0,140 • -1,338 • 0,139 • 0,151
9185 • Montefibre R • 0,268 • 0,269 • +0,372 • 0,257 • 0,274
1401 • Monti Asc • 1,412 • 1,418 • +0,639 • 1,350 • 1,457
9451 • Mutuionline • 5,455 • 5,420 • -1,455 • 5,455 • 5,648
N
9236 • Nice • 2,868 • 2,880 • -0,260 • 2,816 • 2,984
1402 • Noemalife • 5,582 • 5,665 • +3,188 • 5,380 • 5,719
1413 • Nova Re • 1,150 • 1,150 • 1,150 • 1,150
O
9529 • Olidata • 0,545 • 0,545 • -1,978 • 0,494 • 0,581
9205 • Omnia Network ? ? ? ?
P
9013 • Panariagroup • 1,832 • 1,847 • -0,592 • 1,832 • 1,867
9110 • Parmalat • 1,825 • 1,827 • -1,774 • 1,825 • 1,991
9109 • Parmalat 15 W • 0,837 • 0,833 • -3,083 • 0,837 • 0,989
9534 • Permasteelisa • 12,994 • 13,000 • +0,154 • 12,971 • 12,998
9180 • Piaggio • 2,005 • 1,995 • -1,603 • 1,992 • 2,054
1402 • Pierrel • 4,287 • 4,330 • +0,698 • 4,273 • 4,321
1405 • Pierrel 08/12 W • 0,253 • 0,280 • +12,000 • 0,203 • 0,253
9206 • Pininfarina • 2,928 • 2,917 • -1,269 • 2,886 • 3,017
1404 • Piquadro • 1,194 • 1,205 • +0,417 • 1,143 • 1,211
9151 • Pirelli Real • 0,517 • 0,510 • -2,392 • 0,517 • 0,539
9208 • Pirelli&co • 0,452 • 0,448 • -2,394 • 0,432 • 0,458
9209 • Pirelli&co R • 0,466 • 0,460 • -2,021 • 0,460 • 0,470
9213 • Pol Editoriale • 0,453 • 0,469 • +4,102 • 0,451 • 0,472
9567 • Poligraf S F • 12,257 • 12,240 • +0,824 • 11,444 • 12,257
9183 • Poltrona Frau • 0,838 • 0,839 • -0,119 • 0,834 • 0,847
1401 • Pop Emilia • 11,143 • 11,100 • -0,981 • 10,527 • 11,498
1402 • Pop Sondrio • 7,557 • 7,450 • -2,359 • 7,221 • 7,604
1404 • Pramac • 1,099 • 1,096 • +0,274 • 1,002 • 1,223
9350 • Premafin • 1,058 • 1,065 • +1,140 • 1,042 • 1,060
9465 • Premuda • 1,016 • 1,002 • -0,100 • 1,003 • 1,025
9558 • Prima Industrie • 8,886 • 8,700 • -2,685 • 7,847 • 9,174
9353 • Prysmian • 13,558 • 13,420 • -0,959 • 12,527 • 13,566
R
9238 • R Demedici • 0,253 • 0,249 • -1,890 • 0,247 • 0,258
9342 • Ratti • 0,379 • 0,382 • +0,792 • 0,373 • 0,389
1404 • Rcf • 0,964 • 0,978 • -0,153 • 0,942 • 0,981
9565 • Rcs Medgr R • 0,782 • 0,773 • -0,579 • 0,772 • 0,789
9564 • Rcs Mediagr • 1,271 • 1,268 • -0,393 • 1,266 • 1,290
9461 • Rdb • 2,245 • 2,237 • -2,612 • 2,203 • 2,297
1403 • Realty Vailog • 2,466 • 2,467 • 2,320 • 2,482
9221 • Recordati • 5,149 • 5,120 • -1,349 • 5,149 • 5,442
9345 • Reply • 15,937 • 15,970 • +0,821 • 15,831 • 16,061
9085 • Retelit • 0,451 • 0,450 • -2,174 • 0,439 • 0,474
9065 • Retelit 08-11 W • 0,135 • 0,138 • +2,155 • 0,110 • 0,137
9549 • Ricchetti • 0,550 • 0,555 • +2,778 • 0,499 • 0,569
9447 • Rich Ginori • 0,109 • 0,107 • -5,058 • 0,103 • 0,109
9228 • Risanamento • 0,422 • 0,420 • -0,709 • 0,417 • 0,431
1404 • Rosss • 1,235 • 1,240 • -2,362 • 1,235 • 1,258
S
9590 • Sabaf • 16,500 • 16,500 • +0,182 • 16,385 • 16,730
9579 • Sadi Servizi Indus • 0,495 • 0,505 • +0,698 • 0,472 • 0,505
9505 • Saes Gett Rnc • 5,555 • 5,570 • -0,179 • 5,374 • 5,590
9481 • Saes Getters • 6,008 • 5,965 • -1,078 • 5,942 • 6,192
9091 • Safilo Group • 0,600 • 0,605 • +0,749 • 0,580 • 0,604
9247 • Saipem • 24,504 • 24,220 • -0,981 • 24,108 • 24,898
9248 • Saipem Ris • 24,300 • 24,300 • 23,920 • 24,800
9222 • Saras • 2,248 • 2,235 • 2,225 • 2,311
9837 • Sat • 10,221 • 10,310 • +0,782 • 10,123 • 10,720
9008 • Save • 6,084 • 6,090 • 5,754 • 6,084
1404 • Screen Service • 0,682 • 0,680 • -1,163 • 0,680 • 0,695
9256 • Seat Pg • 0,203 • 0,201 • +5,003 • 0,161 • 0,203
9257 • Seat Pg R • 1,070 • 1,070 • +0,943 • 1,000 • 1,100
1403 • Servizi Italia • 5,279 • 5,275 • 5,174 • 5,397
9123 • Sias • 6,559 • 6,515 • -1,512 • 6,559 • 6,855
9297 • Snai • 2,916 • 2,872 • -2,710 • 2,916 • 3,008
9115 • Snam Gas • 3,422 • 3,407 • -0,873 • 3,399 • 3,477
9271 • Snia • 0,138 • 0,135 • -0,516 • 0,123 • 0,138
9272 • Snia 10 W • 0,006 • 0,006 • -3,448 • 0,006 • 0,006
9190 • Socotherm • 1,451 • 1,425 • 1,451 • 1,451
9276 • Sogefi • 2,147 • 2,162 • -0,460 • 2,115 • 2,183
9618 • Sol • 4,171 • 4,150 • -1,659 • 3,961 • 4,376
9032 • Sole 24 Ore • 1,934 • 1,925 • -0,977 • 1,922 • 1,958
9278 • Sopaf • 0,122 • 0,122 • -0,408 • 0,119 • 0,130
9315 • Sorin • 1,242 • 1,236 • -2,677 • 1,195 • 1,317
9283 • Stefanel • 0,332 • 0,330 • -0,602 • 0,332 • 0,350
9550 • Stefanel Rnc • 3,075 • 3,075 • 3,075 • 3,075
9596 • Stmicroel • 6,310 • 6,190 • -1,979 • 6,260 • 6,536
T
1402 • Tamburi • 1,308 • 1,326 • +3,594 • 1,268 • 1,317
9031 • Tas • 14,550 • 14,800 • -0,671 • 14,036 • 14,859
9193 • Telecom It • 1,020 • 1,014 • -1,266 • 1,020 • 1,100
9260 • Telecom It R • 0,761 • 0,760 • -0,458 • 0,761 • 0,792
9647 • Telecom Me • 0,099 • 0,100 • +1,109 • 0,098 • 0,100
9648 • Telecom Me R • 0,100 • 0,102 • +2,398 • 0,100 • 0,103
9194 • Tenaris • 16,282 • 16,250 • -0,915 • 15,315 • 16,358
9360 • Terna • 2,962 • 2,942 • -1,424 • 2,937 • 2,982
1404 • Ternienergia • 2,464 • 2,455 • +0,615 • 1,875 • 2,721
9553 • Tiscali • 0,170 • 0,168 • -0,059 • 0,167 • 0,175
9583 • Tiscali 09/14 W • 0,005 • 0,005 • +2,083 • 0,005 • 0,005
9331 • Tods • 51,139 • 51,150 • -0,680 • 51,139 • 54,475
1403 • Toscana Fin • 1,243 • 1,249 • +0,483 • 1,241 • 1,246
9511 • Trevi Finanz • 12,079 • 12,050 • -1,230 • 11,434 • 12,179
9302 • Trevisan Com • 0,722 • 0,718 • 0,722 • 0,722
9063 • Txt • 7,021 • 6,945 • -1,699 • 6,661 • 7,143
U
9288 • Ubi 09-11 W • 0,049 • 0,049 • -1,020 • 0,049 • 0,050
9287 • Ubi Banca • 10,393 • 10,290 • -1,058 • 10,146 • 10,440
9201 • Uni Land • 0,902 • 0,899 • -0,498 • 0,900 • 0,949
9082 • Unicredit • 2,279 • 2,245 • -2,179 • 2,229 • 2,335
9083 • Unicredit Risp • 2,822 • 2,830 • -0,702 • 2,738 • 2,949
9352 • Unipol • 0,941 • 0,931 • -1,220 • 0,941 • 0,973
9303 • Unipol P • 0,626 • 0,623 • -0,717 • 0,620 • 0,640
V
9024 • V Ventaglio • 0,138 • 0,137 • 0,138 • 0,138
1403 • Valsoia • 4,267 • 4,300 • -0,116 • 4,265 • 4,405
9308 • Vianini Indus • 1,428 • 1,411 • -3,948 • 1,392 • 1,469
9309 • Vianini Lavori • 4,695 • 4,687 • -0,053 • 4,632 • 4,730
9310 • Vittoria Ass • 3,786 • 3,770 • +0,668 • 3,766 • 3,847
W
9223 • W Cr Val 2010 • 0,379 • 0,372 • -4,005 • 0,370 • 0,404
9229 • W Cr Val 2014 • 0,512 • 0,518 • -0,289 • 0,483 • 0,513
9267 • W Mediobanca 11 • 0,137 • 0,136 • -3,145 • 0,110 • 0,152
Y
9284 • Yoox • 5,756 • 5,655 • -2,163 • 5,550 • 5,889
1404 • Yorkville Bhn • 0,181 • 0,180 • -1,795 • 0,181 • 0,186
Z
9239 • Zignago Vetro • 3,924 • 3,950 • +1,023 • 3,895 • 3,963
9314 • Zucchi • 0,458 • 0,463 • +0,542 • 0,452 • 0,468
9340 • Zucchi Rnc • 0,561 • 0,572 • +0,351 • 0,558 • 0,575A
9028 • A.s. Roma • 0,860 • 0,859 • -0,174 • 0,848 • 0,863
9621 • A2a • 1,425 • 1,416 • -1,117 • 1,415 • 1,465
9512 • Acea • 7,271 • 7,240 • +0,277 • 7,232 • 7,521
9357 • Acegas-aps • 4,116 • 4,127 • -0,602 • 4,086 • 4,166
9094 • Acotel Group • 67,736 • 67,280 • -0,311 • 66,971 • 72,281
9080 • Acq Potabili • 1,789 • 1,785 • -1,108 • 1,789 • 1,923
9566 • Acsm-agam • 1,038 • 1,032 • +0,194 • 1,038 • 1,082
9124 • Actelios • 3,781 • 3,782 • +0,332 • 3,658 • 3,882
9060 • Adf • 14,309 • 14,550 • +2,609 • 13,886 • 14,309
9005 • Aedes • 0,207 • 0,208 • -0,619 • 0,207 • 0,220
9530 • Aedes 14 W • 0,062 • 0,062 • -0,958 • 0,062 • 0,066
9836 • Aeffe • 0,514 • 0,514 • -1,533 • 0,513 • 0,538
9105 • Aicon • 0,322 • 0,310 • -4,615 • 0,309 • 0,329
9434 • Alerion • 0,552 • 0,557 • +4,503 • 0,493 • 0,552
9049 • Amplifon • 2,947 • 2,960 • -0,169 • 2,888 • 3,031
