ARCHIVIO la Città di Salerno dal 2004

BORSA

9028 • A.s. Roma • 0,822 • 0,820 • +0,061 • 0,549 • 1,304
9621 • A2a • 1,278 • 1,271 • -2,306 • 0,966 • 1,476
9512 • Acea • 7,169 • 7,145 • -1,176 • 7,169 • 10,415
9357 • Acegas-aps • 3,924 • 3,912 • -0,949 • 3,572 • 5,285
9094 • Acotel Group • 62,328 • 62,000 • -3,034 • 36,408 • 73,757
9080 • Acq Potabili • 1,857 • 1,811 • +0,611 • 0,679 • 2,446
9566 • Acsm-agam • 1,060 • 1,050 • -5,405 • 0,624 • 1,354
9124 • Actelios • 3,875 • 3,792 • -5,600 • 2,559 • 4,293
9060 • Adf • 14,750 • 14,750 • 13,709 • 17,300
9005 • Aedes • 0,211 • 0,209 • -3,716 • 0,097 • 0,407
9530 • Aedes 14 W • 0,068 • 0,067 • -4,571 • 0,057 • 0,095
9836 • Aeffe • 0,534 • 0,534 • -1,838 • 0,441 • 0,731
9105 • Aicon • 0,334 • 0,340 • +0,443 • 0,163 • 0,438
9434 • Alerion • 0,480 • 0,478 • -2,347 • 0,268 • 0,569
9049 • Amplifon • 3,018 • 2,935 • -5,475 • 0,764 • 3,272
9212 • Ansaldo Sts • 13,449 • 13,440 • -1,249 • 8,936 • 14,426
9163 • Antichi Pell • 0,795 • 0,799 • -0,125 • 0,715 • 2,954
1402 • Apulia Pront • 0,424 • 0,420 • -3,226 • 0,272 • 0,542
9528 • Arena • 0,045 • 0,045 • -5,462 • 0,015 • 0,079
1402 • Arkimedica • 0,607 • 0,599 • -2,681 • 0,607 • 1,130
9035 • Ascopiave • 1,562 • 1,549 • -4,677 • 1,441 • 1,672
9146 • Astaldi • 6,442 • 6,360 • -2,529 • 2,608 • 6,931
9338 • Atlantia • 17,612 • 17,290 • -2,592 • 9,564 • 18,331
1413 • Aut Merid • 17,282 • 17,210 • -0,520 • 8,283 • 17,282
9020 • Auto To Mi • 9,374 • 9,165 • -4,432 • 3,839 • 9,734
9574 • Autogrill • 8,378 • 8,320 • -2,804 • 3,196 • 9,043
9398 • Azimut • 8,801 • 8,655 • -5,255 • 3,114 • 9,512
B
1402 • B&c Speakers • 2,467 • 2,567 • 1,934 • 2,905
9197 • Banca Generali • 7,903 • 7,760 • -4,433 • 2,018 • 8,738
9268 • Banca Ifis • 7,542 • 7,415 • -3,072 • 5,161 • 8,424
9050 • Banca Italease • 2,007 • 2,012 • -2,187 • 1,099 • 2,699
9143 • Banco Popolare • 5,585 • 5,490 • -5,017 • 1,917 • 7,178
9582 • Basicnet • 1,870 • 1,887 • +0,372 • 1,047 • 1,959
9033 • Bastogi • 2,050 • 2,010 • -2,427 • 1,411 • 3,622
9325 • Bb Biotech • 49,299 • 49,000 • -2,488 • 38,083 • 51,354
9506 • Bca Carige • 1,894 • 1,863 • -3,019 • 1,585 • 2,810
9280 • Bca Carige R • 2,915 • 2,910 • -1,523 • 1,960 • 3,401
9292 • Bca Finnat • 0,572 • 0,578 • -0,687 • 0,357 • 0,735
9397 • Bca Intermobiliare • 3,175 • 3,150 • -3,963 • 2,128 • 4,158
9474 • Bca Pop.etruria E • 4,070 • 4,060 • -2,521 • 2,805 • 5,691
9472 • Bca Pop.milano • 5,231 • 5,120 • -2,383 • 2,783 • 5,817
9548 • Bca Pop.spoleto • 4,666 • 4,665 • -2,610 • 3,955 • 5,606
9533 • Bca Profilo • 0,651 • 0,639 • -6,715 • 0,214 • 0,817
9514 • Bco Desio-brianza • 4,269 • 4,300 • -0,922 • 3,604 • 4,923
9349 • Bco Desio-brianza • 4,250 • 4,250 • -2,186 • 3,796 • 4,781
9616 • Bco Popolare 10 W • 0,081 • 0,080 • -4,869 • 0,062 • 0,265
9537 • Bco Santander • 11,495 • 11,680 • -0,596 • 4,065 • 11,817
9029 • Bco Sardegna Rnc • 10,370 • 10,320 • -1,149 • 7,866 • 11,277
9103 • Bee Team • 0,446 • 0,454 • -1,196 • 0,323 • 0,809
9610 • Beghelli • 0,661 • 0,650 • -4,271 • 0,342 • 0,818
9037 • Benetton • 6,279 • 6,230 • -2,504 • 4,561 • 7,723
9569 • Beni Stabili • 0,579 • 0,572 • -3,620 • 0,372 • 0,664
1404 • Best Union Co • 1,467 • 1,495 • -1,645 • 1,391 • 1,968
9874 • Bialetti Industrie • 0,539 • 0,540 • 0,172 • 0,896
1403 • Biancamano • 1,514 • 1,478 • -4,460 • 1,166 • 1,819
9048 • Biesse • 5,907 • 5,840 • -4,731 • 2,888 • 7,072
1401 • Bioera • 1,690 • 1,690 • +9,032 • 1,583 • 3,800
9040 • Boero • 20,000 • 20,000 • 18,000 • 24,100
9092 • Bolzoni • 1,602 • 1,634 • -0,244 • 1,244 • 1,902
9041 • Bon Ferraresi • 35,461 • 35,840 • -0,334 • 22,616 • 43,631
1412 • Borgos Risp • 1,392 • 1,392 • 1,012 • 1,399
1411 • Borgosesia • 1,456 • 1,450 • -1,361 • 1,015 • 1,523
1403 • Bouty Health • 0,985 • 0,983 • +0,051 • 0,497 • 1,080
9062 • Bpm 09-13 W • 5,076 • 5,055 • -2,413 • 2,145 • 9,539
9516 • Brembo • 5,230 • 5,130 • -5,785 • 2,168 • 5,976
9045 • Brioschi • 0,198 • 0,195 • -4,031 • 0,159 • 0,277
9518 • Bulgari • 6,073 • 6,040 • -3,437 • 2,835 • 6,369
9102 • Buongiorno • 1,180 • 1,165 • -3,400 • 0,495 • 1,505
9068 • Burani F.g • 2,573 • 2,522 • 1,810 • 10,125
9557 • Buzzi Unic R • 6,402 • 6,400 • -3,759 • 3,848 • 7,781
9556 • Buzzi Unicem • 10,213 • 10,120 • -4,708 • 6,869 • 13,311
C
9329 • C Latte To • 2,449 • 2,450 • +0,513 • 1,513 • 2,854
9327 • Cad It • 5,373 • 5,330 • -2,648 • 3,669 • 6,709
9066 • Cairo Communicat • 2,562 • 2,605 • -0,573 • 1,396 • 2,774
1402 • Caleffi • 1,010 • 1,010 • -0,099 • 0,911 • 1,278
9058 • Caltag Edit • 1,822 • 1,875 • +3,022 • 1,399 • 2,372
9306 • Caltagirone • 2,322 • 2,325 • -0,641 • 1,920 • 2,892
9056 • Camfin • 0,309 • 0,311 • -1,111 • 0,108 • 0,372
9061 • Campari • 7,096 • 7,080 • -1,871 • 3,928 • 7,262
9617 • Cape Live • 0,326 • 0,326 • -2,687 • 0,321 • 0,500
9527 • Carraro • 2,315 • 2,305 • +0,217 • 2,308 • 3,210
9333 • Cattolica As • 23,901 • 23,520 • -3,210 • 12,495 • 25,595
9053 • Cdc • 1,981 • 1,990 • -0,624 • 0,666 • 2,497
9312 • Cell Therap • 0,695 • 0,680 • -5,226 • 0,039 • 1,329
9580 • Cembre • 4,631 • 4,697 • -0,687 • 2,594 • 4,892
9067 • Cementir Hold • 2,963 • 2,900 • -4,527 • 1,728 • 3,830
9042 • Chl • 0,187 • 0,183 • -5,274 • 0,074 • 0,323
1402 • Cia • 0,280 • 0,280 • -9,677 • 0,197 • 0,387
9087 • Ciccolella • 0,906 • 0,903 • +0,111 • 0,582 • 1,436
9070 • Cir • 1,607 • 1,595 • -3,974 • 0,661 • 1,728
9317 • Class Editori • 0,691 • 0,688 • -2,962 • 0,574 • 0,851
9027 • Cobra • 1,887 • 1,853 • -4,974 • 0,887 • 2,815
9073 • Cofide • 0,581 • 0,571 • -4,034 • 0,315 • 0,648
1403 • Cogeme Set • 0,918 • 0,912 • -3,490 • 0,689 • 1,330
1403 • Conafi Prestito’ • 1,220 • 1,220 • -2,008 • 0,773 • 1,363
9508 • Cr Artigiano • 1,825 • 1,839 • -0,487 • 1,786 • 2,310
9452 • Cr Bergamasco • 24,172 • 24,130 • -0,248 • 18,685 • 28,231
9454 • Cr Valtellinese • 5,818 • 5,780 • -1,533 • 4,803 • 7,370
9100 • Credem • 5,034 • 4,950 • -6,072 • 1,727 • 5,392
9522 • Crespi • 0,211 • 0,217 • +0,415 • 0,168 • 0,395
9570 • Csp • 0,748 • 0,740 • -1,135 • 0,555 • 1,023
D
9355 • D’amico • 1,082 • 1,069 • -3,433 • 0,991 • 1,425
9047 • Dada • 6,305 • 6,320 • -5,952 • 4,186 • 7,953
9676 • Damiani • 1,019 • 1,010 • -3,349 • 0,716 • 1,305
9089 • Danieli • 17,401 • 17,050 • -5,278 • 5,700 • 19,528
9090 • Danieli Rnc • 8,555 • 8,500 • -4,494 • 3,688 • 10,087
9018 • Datalogic • 4,030 • 4,060 • -0,855 • 3,722 • 5,070
9072 • De’longhi • 2,949 • 2,950 • -2,640 • 1,062 • 3,145
9003 • Dea Capital • 1,303 • 1,290 • -3,008 • 0,833 • 1,674
9598 • Diasorin • 23,578 • 23,500 • -1,177 • 13,197 • 25,296
9326 • Digital Bros • 2,282 • 2,300 • -0,648 • 1,683 • 2,890
9351 • Dmail Group • 5,130 • 5,100 • -2,392 • 3,353 • 6,285
9359 • Dmt • 13,961 • 13,910 • -2,180 • 2,072 • 15,990
E
9274 • Edison • 1,041 • 1,032 • -1,527 • 0,685 • 1,216
9275 • Edison R • 1,272 • 1,271 • -0,703 • 1,080 • 1,381
9138 • Eems • 1,027 • 1,017 • -0,392 • 0,490 • 1,787
9346 • El.en • 12,432 • 12,340 • -1,673 • 9,359 • 15,849
9188 • Elica • 1,739 • 1,730 • -4,155 • 0,512 • 2,117
9613 • Emak • 3,220 • 3,220 • -0,770 • 2,963 • 4,043
9575 • Enel • 4,094 • 4,007 • -2,731 • 2,941 • 4,347
1404 • Enervit • 1,411 • 1,445 • 1,103 • 1,600
9347 • Engineering • 25,655 • 25,280 • -3,585 • 12,450 • 27,028
9525 • Eni • 16,790 • 16,610 • -2,865 • 12,310 • 18,213
9128 • Enia • 5,004 • 5,010 • -0,595 • 2,436 • 6,002
9576 • Erg • 9,725 • 9,645 • -2,870 • 8,601 • 12,012
9057 • Erg Renew • 0,670 • 0,678 • -4,305 • 0,651 • 1,023
9154 • Ergy Capital • 0,443 • 0,450 • +1,010 • 0,298 • 0,744
9157 • Ergy Capital 11 W • 0,100 • 0,099 • -3,883 • 0,055 • 0,236
9099 • Espresso • 2,160 • 2,110 • -5,381 • 0,579 • 2,323
9104 • Esprinet • 7,542 • 7,285 • -7,843 • 3,213 • 7,821
9084 • Eurofly • 0,158 • 0,156 • -3,282 • 0,053 • 0,230
9088 • Eurotech • 2,910 • 2,855 • -4,515 • 1,533 • 3,496
9011 • Eutelia • 0,386 • 0,380 • -9,297 • 0,270 • 0,690
9498 • Everel Group • ? • ? • 0,087 • 0,087
9627 • Exor • 12,347 • 12,110 • -5,464 • 5,407 • 15,056
9139 • Exor Priv • 6,908 • 6,840 • -4,669 • 3,197 • 8,340
9628 • Exor Risp • 9,365 • 9,320 • -3,119 • 3,770 • 11,222
9081 • Exprivia • 1,153 • 1,140 • -2,813 • 0,741 • 1,410
F
9004 • Fastweb • 19,069 • 19,000 • -1,196 • 14,856 • 22,067
9112 • Fiat • 9,722 • 9,635 • -3,068 • 3,437 • 11,314
9113 • Fiat Priv • 5,806 • 5,775 • -3,509 • 1,917 • 6,835
9114 • Fiat Rnc • 6,209 • 6,135 • -4,215 • 2,467 • 7,226
9335 • Fidia • 4,492 • 4,452 • -2,784 • 2,939 • 6,072
9211 • Fiera Milano • 4,841 • 4,810 • 3,432 • 5,670
9503 • Fil Pollone • 0,453 • 0,446 • -7,469 • 0,271 • 0,532
9377 • Finarte Aste • 0,189 • 0,192 • -0,569 • 0,128 • 0,364
9259 • Finmeccanica • 11,243 • 11,080 • -4,893 • 8,579 • 12,720
9038 • Fmr Art’e’ • 4,959 • 4,940 • -0,403 • 3,511 • 5,268
1406 • Fnm • 0,587 • 0,590 • -1,255 • 0,394 • 0,626
9243 • Fond-sai • 11,322 • 11,190 • -4,113 • 8,181 • 15,603
9244 • Fond-sai R • 7,544 • 7,450 • -3,372 • 4,960 • 9,801
9077 • Fullsix • 1,262 • 1,277 • -0,468 • 1,201 • 1,963
G
9369 • Gabetti • 0,664 • 0,661 • -2,723 • 0,482 • 1,449
9365 • Gabetti 09/13 W • 0,157 • 0,159 • -1,242 • 0,157 • 0,357
9332 • Gas Plus • 6,544 • 6,520 • -0,610 • 5,943 • 7,647
9607 • Gefran • 2,170 • 2,170 • 2,108 • 3,231
9129 • Gemina • 0,548 • 0,543 • -3,122 • 0,211 • 0,706
9130 • Gemina Rnc • 1,708 • 1,722 • +0,702 • 0,297 • 2,836
9131 • Generali • 17,386 • 17,150 • -4,350 • 9,947 • 19,635
9006 • Geox • 4,660 • 4,632 • -2,576 • 4,041 • 6,663
9330 • Gewiss • 2,791 • 2,815 • -0,705 • 2,075 • 3,393
9622 • Grandi Viaggi • 0,963 • 0,962 • +1,050 • 0,763 • 1,077
9025 • Granitifiandre • 3,402 • 3,400 • -3,683 • 1,935 • 4,002
1401 • Greenvision • 8,699 • 8,650 • -3,027 • 7,662 • 22,656
9510 • Gruppo Coin • 4,377 • 4,350 • -2,685 • 1,493 • 4,461
9126 • Gruppo Minerali M • 4,746 • 4,865 • +1,566 • 3,166 • 7,600
H
9251 • Hera • 1,611 • 1,608 • -1,350 • 1,124 • 1,768
I
9036 • Igd • 1,478 • 1,459 • -5,137 • 0,813 • 1,603
9515 • Ima • 12,559 • 12,360 • -2,060 • 11,940 • 13,909
9001 • Immsi • 0,823 • 0,813 • -5,520 • 0,498 • 1,008
9075 • Impregilo • 2,272 • 2,237 • -4,686 • 1,711 • 3,131
9076 • Impregilo R • 8,593 • 8,845 • +0,511 • 5,244 • 10,348
9174 • Indesit Com • 7,751 • 7,670 • -4,125 • 1,630 • 8,647
9336 • Indesit Com Rnc • 7,832 • 7,920 • -0,377 • 1,950 • 9,308
9290 • Intek • 0,298 • 0,303 • -0,656 • 0,228 • 0,400
9133 • Intek 11 W • 0,034 • 0,034 • -3,134 • 0,030 • 0,064
9122 • Intek R • 0,614 • 0,615 • 0,494 • 1,045
9554 • Interpump • 3,363 • 3,300 • -2,727 • 1,804 • 4,088
9186 • Intesa Sanpaolo • 2,893 • 2,865 • -4,100 • 1,379 • 3,179
9187 • Intesa Sanpaolo Rn • 2,178 • 2,137 • -4,682 • 0,928 • 2,443
9852 • Invest E Svil 12 W • 0,011 • 0,012 • +6,250 • 0,006 • 0,019
9361 • Invest E Sviluppo • 0,066 • 0,066 • -0,298 • 0,047 • 0,107
9555 • Irce • 1,587 • 1,600 • -1,840 • 1,302 • 1,857
9339 • Iride • 1,296 • 1,299 • -0,307 • 0,628 • 1,471
9301 • Isagro • 3,331 • 3,330 • -4,035 • 2,423 • 4,310
9578 • It Holding • 0,184 • 0,176 • 0,166 • 0,252
9054 • It Way • 3,492 • 3,530 • -5,741 • 3,361 • 5,220
9149 • Italcement R • 4,715 • 4,700 • -2,842 • 3,488 • 6,080
9148 • Italcementi • 9,105 • 9,015 • -4,096 • 6,538 • 11,180
9152 • Italmobil • 29,289 • 28,760 • -4,988 • 19,137 • 38,148
9153 • Italmobil R • 21,387 • 21,130 • -3,516 • 12,727 • 25,091
1403 • Iw Bank • 1,983 • 1,965 • -1,602 • 1,370 • 2,239
J
9116 • Juventus Fc • 0,934 • 0,935 • -3,109 • 0,648 • 1,067
K
9358 • K.r.energy • 0,160 • 0,161 • -0,186 • 0,160 • 0,296
1402 • Kerself • 8,443 • 8,450 • +0,715 • 7,582 • 10,122
9253 • Kinexia • 2,115 • 2,125 • +3,030 • 1,399 • 2,235
9269 • Kme Group • 0,431 • 0,450 • +0,559 • 0,431 • 0,728
9334 • Kme Group 09 W • 0,024 • 0,024 • 0,019 • 0,052
9270 • Kme Group Risp • 0,848 • 0,841 • -3,886 • 0,671 • 1,096
9483 • Kr Energy 09/12 W • 0,084 • 0,090 • 0,074 • 0,177
L
9524 • La Doria • 2,310 • 2,340 • -1,990 • 0,914 • 2,974
9430 • Landi Renzo • 2,990 • 3,000 • -2,360 • 2,196 • 3,832
9594 • Lazio • 0,345 • 0,339 • -2,161 • 0,274 • 0,449
9207 • Lottomatica • 13,517 • 13,260 • -2,999 • 12,071 • 18,009
9344 • Luxottica • 16,891 • 16,820 • -2,095 • 9,571 • 18,261
M
9821 • Maire Tecnimont • 2,119 • 2,077 • -5,353 • 0,996 • 3,385
9245 • Management E C • 0,138 • 0,139 • -0,499 • 0,055 • 0,189
9513 • Marcolin • 1,610 • 1,610 • 1,017 • 1,821
9019 • Marr • 5,962 • 5,950 • 4,562 • 6,168
9052 • Mediacontech • 3,312 • 3,307 • -2,145 • 1,736 • 3,588
9543 • Mediaset • 5,094 • 5,050 • -2,697 • 3,056 • 5,189
9173 • Mediobanca • 8,018 • 8,005 • -2,139 • 4,531 • 9,675
9539 • Mediolanum • 4,421 • 4,330 • -5,407 • 2,059 • 4,937
9458 • Mediterranea A • 2,637 • 2,697 • +6,201 • 1,283 • 3,289
9706 • Meridie • 0,605 • 0,610 • 0,474 • 0,980
9707 • Meridie 11 W • 0,026 • 0,026 • +13,043 • 0,017 • 0,040
9429 • Mid Ind Cap 10 W • 0,120 • 0,120 • +6,101 • 0,065 • 0,278
9039 • Mid Industry Cap • 15,490 • 15,490 • 13,200 • 16,000
9175 • Milano Ass • 1,944 • 1,904 • -4,800 • 1,117 • 2,778
9176 • Milano Ass R • 2,106 • 2,050 • -4,872 • 1,226 • 2,731
9494 • Mirato • 5,375 • 5,375 • -0,463 • 3,463 • 5,442
9178 • Mittel • 3,292 • 3,280 • -0,906 • 2,429 • 3,780
9010 • Molmed • 1,630 • 1,648 • -0,302 • 0,778 • 2,138
9014 • Mondadori • 2,859 • 2,800 • -5,405 • 2,297 • 3,739
1401 • Mondo He • 0,164 • 0,159 • -8,621 • 0,110 • 0,392
9046 • Mondo Tv • 7,998 • 8,000 • -0,621 • 2,740 • 9,895
9095 • Monrif • 0,412 • 0,412 • -1,669 • 0,396 • 0,495
9500 • Monte Paschi • 1,294 • 1,281 • -3,973 • 0,791 • 1,578
9184 • Montefibre • 0,156 • 0,153 • -7,577 • 0,124 • 0,230
9185 • Montefibre R • 0,263 • 0,255 • -6,934 • 0,134 • 0,303
1401 • Monti Asc • 1,446 • 1,467 • +1,103 • 0,869 • 2,210
9451 • Mutuionline • 5,432 • 5,460 • +2,056 • 2,750 • 5,638
N
9236 • Nice • 3,256 • 3,290 • +1,231 • 1,575 • 3,461
1402 • Noemalife • 5,110 • 5,335 • +2,301 • 4,970 • 6,839
1413 • Nova Re • 1,150 • 1,150 • 0,992 • 1,700
O
9529 • Olidata • 0,509 • 0,520 • +1,563 • 0,213 • 0,767
9205 • Omnia Network • ? • ? • ? • ?
P
9013 • Panariagroup • 1,977 • 1,990 • +0,505 • 1,194 • 2,314
9110 • Parmalat • 1,988 • 1,973 • -2,327 • 1,158 • 2,039
9109 • Parmalat 15 W • 0,989 • 0,970 • -4,150 • 0,469 • 1,046
9534 • Permasteelisa • 12,920 • 12,910 • -0,232 • 6,598 • 13,575
9180 • Piaggio • 1,764 • 1,755 • -3,518 • 0,913 • 1,938
1402 • Pierrel • 4,732 • 4,715 • -1,771 • 3,536 • 5,869
1405 • Pierrel 08/12 W • 0,240 • 0,240 • -4,573 • 0,129 • 0,340
9206 • Pininfarina • 3,050 • 3,040 • -2,486 • 1,867 • 5,515
1404 • Piquadro • 1,137 • 1,140 • -1,724 • 0,620 • 1,266
9151 • Pirelli Real • 0,528 • 0,517 • -4,171 • 0,294 • 1,656
9208 • Pirelli&co • 0,410 • 0,403 • -5,731 • 0,148 • 0,431
9209 • Pirelli&co R • 0,433 • 0,433 • -2,915 • 0,182 • 0,472
9213 • Pol Editoriale • 0,435 • 0,444 • +1,023 • 0,289 • 0,484
9567 • Poligraf S F • 12,011 • 12,000 • -2,991 • 9,010 • 14,976
9183 • Poltrona Frau • 0,857 • 0,850 • -2,968 • 0,389 • 0,956
1401 • Pop Emilia • 9,781 • 9,735 • -1,418 • 6,000 • 10,651
1402 • Pop Sondrio • 6,212 • 6,160 • -3,068 • 5,000 • 7,387
1404 • Pramac • 0,983 • 0,984 • -1,106 • 0,846 • 1,533
9350 • Premafin • 1,040 • 1,050 • +1,156 • 0,856 • 1,406
9465 • Premuda • 0,977 • 0,976 • -2,301 • 0,838 • 1,077
9558 • Prima Industrie • 9,106 • 9,140 • -2,507 • 6,005 • 10,981
9353 • Prysmian • 11,411 • 11,250 • -4,092 • 6,074 • 13,815
R
9238 • R Demedici • 0,236 • 0,235 • -2,083 • 0,123 • 0,285
9342 • Ratti • 0,311 • 0,314 • +1,618 • 0,165 • 0,461
1404 • Rcf • 1,019 • 1,019 • -0,972 • 0,879 • 1,200
9565 • Rcs Medgr R • 0,770 • 0,760 • -3,185 • 0,441 • 0,864
9564 • Rcs Mediagr • 1,355 • 1,310 • -8,263 • 0,499 • 1,560
9461 • Rdb • 2,213 • 2,180 • 1,955 • 2,756
1403 • Realty Vailog • 2,487 • 2,482 • -0,101 • 1,432 • 2,499
9221 • Recordati • 5,405 • 5,380 • -2,182 • 3,741 • 5,541
9345 • Reply • 16,371 • 16,050 • -0,496 • 12,439 • 16,942
9085 • Retelit • 0,450 • 0,450 • -2,913 • 0,203 • 0,614
9065 • Retelit 08-11 W • 0,094 • 0,094 • -10,857 • 0,082 • 0,211
9549 • Ricchetti • 0,597 • 0,601 • -1,069 • 0,590 • 1,089
9447 • Rich Ginori • 0,100 • 0,100 • -1,381 • 0,091 • 0,400
9228 • Risanamento • 0,425 • 0,437 • +3,555 • 0,113 • 0,571
1404 • Rosss • 1,298 • 1,318 • -0,977 • 0,354 • 2,288
S
9590 • Sabaf • 16,981 • 16,800 • -3,448 • 7,463 • 17,361
9579 • Sadi Servizi Indus • 0,406 • 0,415 • +3,750 • 0,394 • 0,755
9505 • Saes Gett Rnc • 5,209 • 5,190 • -2,444 • 3,386 • 7,668
9481 • Saes Getters • 6,488 • 6,430 • -4,030 • 4,274 • 9,795
9091 • Safilo Group • 0,541 • 0,540 • +5,986 • 0,290 • 0,769
9247 • Saipem • 21,927 • 21,680 • -3,084 • 10,782 • 22,571
9248 • Saipem Ris • 22,390 • 22,390 • 14,850 • 22,390
9222 • Saras • 1,949 • 1,928 • -1,933 • 1,892 • 2,860
9837 • Sat • 10,500 • 10,500 • 7,514 • 11,023
9008 • Save • 5,513 • 5,600 • -0,178 • 2,810 • 5,898
1404 • Screen Service • 0,663 • 0,661 • +1,379 • 0,401 • 0,754
9256 • Seat Pg • 0,168 • 0,165 • +0,424 • 0,133 • 1,131
9257 • Seat Pg R • 1,200 • 1,200 • 0,293 • 1,500
1403 • Servizi Italia • 5,473 • 5,645 • -0,878 • 3,092 • 5,986
9123 • Sias • 6,189 • 6,155 • -2,379 • 3,166 • 6,413
9297 • Snai • 2,949 • 2,877 • -4,955 • 1,710 • 3,505
9115 • Snam Gas • 3,340 • 3,310 • -2,216 • 2,957 • 3,392
9271 • Snia • 0,124 • 0,124 • +1,055 • 0,106 • 0,237
9272 • Snia 10 W • 0,006 • 0,007 • +3,030 • 0,005 • 0,015
9190 • Socotherm • 1,451 • 1,425 • 0,673 • 1,932
9276 • Sogefi • 1,537 • 1,520 • -6,806 • 0,681 • 1,684
9618 • Sol • 3,869 • 3,900 • 2,688 • 4,376
9032 • Sole 24 Ore • 2,079 • 2,060 • -0,962 • 1,529 • 2,528
9278 • Sopaf • 0,123 • 0,125 • -0,794 • 0,094 • 0,215
9315 • Sorin • 1,229 • 1,221 • -2,242 • 0,366 • 1,353
9283 • Stefanel • 0,351 • 0,352 • -4,865 • 0,235 • 0,495
9550 • Stefanel Rnc • 2,800 • 2,800 • 2,300 • 2,800
9596 • Stmicroel • 5,404 • 5,325 • -4,399 • 3,028 • 6,886
T
1402 • Tamburi • 1,290 • 1,290 • +0,389 • 0,863 • 1,482
9031 • Tas • 14,278 • 14,230 • -4,497 • 7,900 • 20,459
9193 • Telecom It • 1,083 • 1,070 • -3,777 • 0,780 • 1,253
9260 • Telecom It R • 0,763 • 0,759 • -2,000 • 0,610 • 0,875
9647 • Telecom Me • 0,106 • 0,106 • -1,852 • 0,040 • 0,139
9648 • Telecom Me R • 0,100 • 0,100 • 0,056 • 0,140
9194 • Tenaris • 13,312 • 13,070 • -4,529 • 6,128 • 14,130
9360 • Terna • 2,787 • 2,785 • +0,090 • 2,254 • 2,827
1404 • Ternienergia • 1,572 • 1,575 • -3,077 • 1,023 • 1,723
9553 • Tiscali • 0,160 • 0,157 • -2,415 • 0,089 • 1,487
9583 • Tiscali 09/14 W • 0,005 • 0,005 • -4,082 • 0,003 • 0,006
9331 • Tod’s • 51,203 • 51,050 • -1,334 • 25,992 • 51,820
1403 • Toscana Fin • 1,253 • 1,254 • -0,239 • 0,761 • 1,356
9511 • Trevi Finanz • 11,933 • 11,740 • -6,380 • 4,374 • 12,792
9302 • Trevisan Com • 0,722 • 0,718 • 0,438 • 1,064
9063 • Txt • 7,663 • 7,570 • -2,323 • 5,137 • 8,829
U
9288 • Ubi 09-11 W • 0,048 • 0,049 • -1,212 • 0,032 • 0,085
9287 • Ubi Banca • 9,594 • 9,470 • -4,053 • 5,866 • 11,340
9201 • Uni Land • 0,871 • 0,864 • -4,000 • 0,382 • 1,195
9082 • Unicredit • 2,287 • 2,255 • -4,852 • 0,634 • 2,769
9083 • Unicredit Risp • 2,860 • 2,815 • -3,348 • 0,990 • 3,438
9352 • Unipol • 0,902 • 0,891 • -4,191 • 0,572 • 1,217
9303 • Unipol P • 0,584 • 0,575 • -4,243 • 0,392 • 0,893
V
9024 • V Ventaglio • 0,138 • 0,137 • 0,105 • 0,343
1403 • Valsoia • 4,495 • 4,495 • +1,068 • 1,940 • 4,597
9308 • Vianini Indus • 1,411 • 1,410 • 1,409 • 1,660
9309 • Vianini Lavori • 4,595 • 4,662 • +2,024 • 3,435 • 5,126
9310 • Vittoria Ass • 3,658 • 3,600 • -3,679 • 3,039 • 4,813
W
9267 • W Mediobanca 11 • 0,088 • 0,088 • -11,258 • 0,088 • 0,123
Y
1404 • Yorkville Bhn • 0,210 • 0,210 • -2,280 • 0,166 • 0,750
Z
9239 • Zignago Vetro • 3,961 • 3,990 • +0,949 • 3,212 • 4,201
9314 • Zucchi • 0,457 • 0,452 • -2,162 • 0,400 • 0,660
9340 • Zucchi Rnc • 0,753 • 0,755 • -1,948 • 0,753 • 2,0009028 • A.s. Roma • 0,822 • 0,820 • +0,061 • 0,549 • 1,304
9621 • A2a • 1,278 • 1,271 • -2,306 • 0,966 • 1,476
9512 • Acea • 7,169 • 7,145 • -1,176 • 7,169 • 10,415
9357 • Acegas-aps • 3,924 • 3,912 • -0,949 • 3,572 • 5,285
9094 • Acotel Group • 62,328 • 62,000 • -3,034 • 36,408 • 73,757
9080 • Acq Potabili • 1,857 • 1,811 • +0,611 • 0,679 • 2,446
9566 • Acsm-agam • 1,060 • 1,050 • -5,405 • 0,624 • 1,354
9124 • Actelios • 3,875 • 3,792 • -5,600 • 2,559 • 4,293
9060 • Adf • 14,750 • 14,750 • 13,709 • 17,300
9005 • Aedes • 0,211 • 0,209 • -3,716 • 0,097 • 0,407
9530 • Aedes 14 W • 0,068 • 0,067 • -4,571 • 0,057 • 0,095
9836 • Aeffe • 0,534 • 0,534 • -1,838 • 0,441 • 0,731
