22 maggio 2009 —
pagina 06
sezione: Nazionale
A
9028 • A.s. Roma • 0,854 • 0,840 • -2,665 • 0,549 • 0,916
9621 • A2a • 1,330 • 1,321 • -0,975 • 0,966 • 1,476
9512 • Acea • 8,827 • 8,820 • -1,066 • 7,850 • 10,415
9357 • Acegas-aps • 4,978 • 5,000 • -1,865 • 3,572 • 5,285
9094 • Acotel Group • 66,955 • 66,260 • -3,129 • 36,408 • 73,757
9080 • Acq Potabili • 1,464 • 1,479 • -0,337 • 0,679 • 1,510
9566 • Acsm-agam • 0,816 • 0,829 • +2,346 • 0,624 • 0,996
9124 • Actelios • 4,016 • 4,040 • -0,615 • 2,559 • 4,147
9060 • Adf • 15,250 • 15,250 • 13,709 • 17,300
9005 • Aedes • 0,649 • 0,648 • 0,302 • 0,693
9836 • Aeffe • 0,599 • 0,606 • -2,651 • 0,441 • 0,731
9105 • Aicon • 0,385 • 0,384 • -3,153 • 0,163 • 0,431
9434 • Alerion • 0,490 • 0,494 • -0,101 • 0,268 • 0,508
9012 • Alleanza • 5,220 • 5,170 • -3,545 • 3,213 • 6,120
9049 • Amplifon • 2,519 • 2,510 • -1,181 • 0,764 • 2,520
9212 • Ansaldo Sts • 11,865 • 11,860 • -0,587 • 8,936 • 12,194
9163 • Antichi Pell • 1,361 • 1,340 • -1,543 • 1,311 • 2,954
9528 • Arena • 0,067 • 0,068 • -3,792 • 0,015 • 0,073
9035 • Ascopiave • 1,571 • 1,580 • +2,597 • 1,441 • 1,571
9146 • Astaldi • 4,817 • 4,850 • 2,608 • 4,817
9338 • Atlantia • 14,569 • 14,300 • -2,787 • 9,564 • 14,569
9020 • Auto To Mi • 6,814 • 6,855 • -0,652 • 3,839 • 6,814
9574 • Autogrill • 6,597 • 6,645 • -0,524 • 3,196 • 6,767
9398 • Azimut • 6,589 • 6,630 • -0,450 • 3,114 • 6,618
B
9197 • Banca Generali • 5,876 • 5,870 • +3,345 • 2,018 • 5,876
9268 • Banca Ifis • 7,844 • 7,800 • -0,637 • 5,161 • 7,868
9050 • Banca Italease • 1,492 • 1,491 • -0,201 • 1,099 • 2,519
9143 • Banco Popolare • 6,042 • 5,985 • -2,524 • 1,917 • 7,089
9582 • Basicnet • 1,696 • 1,683 • -1,406 • 1,047 • 1,700
9033 • Bastogi • 2,355 • 2,315 • -0,216 • 1,411 • 3,622
9325 • Bb Biotech • 41,957 • 42,000 • +0,719 • 38,083 • 48,909
9506 • Bca Carige • 2,458 • 2,420 • -2,811 • 1,585 • 2,810
9280 • Bca Carige R • 3,162 • 3,260 • +2,677 • 1,960 • 3,401
9292 • Bca Finnat • 0,540 • 0,535 • -0,649 • 0,357 • 0,542
9397 • Bca Intermobiliare • 3,007 • 2,975 • +0,847 • 2,128 • 3,007
9474 • Bca Pop.etruria E • 5,256 • 5,315 • +8,248 • 2,805 • 5,256
9472 • Bca Pop.milano • 4,865 • 4,800 • -3,128 • 2,783 • 5,206
9548 • Bca Pop.spoleto • 5,160 • 5,200 • +0,971 • 4,007 • 5,679
9533 • Bca Profilo • 0,786 • 0,785 • +0,641 • 0,380 • 0,827
9542 • Bco Bilbao Vizcaya ? ? • 4,332 • 9,300
9514 • Bco Desio-brianza • 4,504 • 4,505 • -0,111 • 3,604 • 4,923
9349 • Bco Desio-brianza • 4,573 • 4,570 • -0,273 • 3,796 • 4,612
9616 • Bco Popolare W10 • 0,230 • 0,226 • -4,237 • 0,062 • 0,265
9537 • Bco Santander • 7,226 • 7,240 • -2,030 • 4,065 • 7,321
9029 • Bco Sardegna Rnc • 8,906 • 8,850 • -1,557 • 7,866 • 10,522
9610 • Beghelli • 0,740 • 0,720 • -3,872 • 0,342 • 0,818
9037 • Benetton • 6,460 • 6,460 • -0,539 • 4,561 • 6,460
9569 • Beni Stabili • 0,565 • 0,562 • -0,707 • 0,372 • 0,630
9874 • Bialetti Industrie • 0,607 • 0,604 • -4,200 • 0,172 • 0,735
9048 • Biesse • 4,890 • 4,850 • -3,579 • 2,888 • 5,319
9040 • Boero • 20,000 • 20,000 • 19,000 • 24,100
9092 • Bolzoni • 1,808 • 1,839 • +0,492 • 1,244 • 1,902
9041 • Bon Ferraresi • 36,404 • 36,390 • -1,382 • 22,616 • 37,019
9516 • Brembo • 4,177 • 4,135 • -2,591 • 2,168 • 4,578
9045 • Brioschi • 0,195 • 0,193 • -1,378 • 0,159 • 0,277
9518 • Bulgari • 3,801 • 3,737 • -5,200 • 2,835 • 4,478
9102 • Buongiorno • 0,805 • 0,790 • -4,704 • 0,495 • 0,838
9068 • Burani F.g • 4,208 • 4,092 • -5,974 • 4,208 • 10,125
9557 • Buzzi Unic R • 6,119 • 5,945 • -4,421 • 3,848 • 7,096
9556 • Buzzi Unicem • 10,713 • 10,570 • -2,039 • 6,869 • 11,922
C
9329 • C Latte To • 2,062 • 2,062 • -0,841 • 1,513 • 2,184
9327 • Cad It • 4,814 • 4,877 • -1,065 • 3,669 • 6,066
9066 • Cairo Communicat • 2,082 • 2,050 • +3,692 • 1,396 • 2,366
9058 • Caltag Edit • 1,685 • 1,658 • -4,713 • 1,399 • 2,300
9306 • Caltagirone • 2,583 • 2,600 • -1,515 • 1,920 • 2,884
9056 • Camfin • 0,277 • 0,275 • +1,103 • 0,158 • 0,340
9061 • Campari • 5,447 • 5,400 • -2,351 • 3,928 • 5,552
9617 • Cape Live • 0,398 • 0,398 • -1,728 • 0,363 • 0,500
9527 • Carraro • 2,776 • 2,835 • +0,710 • 2,308 • 3,139
9333 • Cattolica As • 25,436 • 25,210 • -2,551 • 13,120 • 26,875
9053 • Cdc • 2,001 • 2,050 • +12,637 • 0,666 • 2,001
9312 • Cell Therap • 0,898 • 0,868 • -9,300 • 0,039 • 1,026
9580 • Cembre • 3,746 • 3,650 • -2,926 • 2,594 • 3,746
9067 • Cementir Hold • 2,628 • 2,665 • +1,427 • 1,728 • 3,003
9042 • Chl • 0,288 • 0,290 • -2,848 • 0,075 • 0,313
9087 • Ciccolella • 1,337 • 1,350 • -5,462 • 0,582 • 1,436
9070 • Cir • 1,119 • 1,104 • -3,497 • 0,661 • 1,168
9317 • Class Editori • 0,779 • 0,751 • -8,191 • 0,574 • 0,779
9027 • Cobra • 1,774 • 1,756 • -2,444 • 0,887 • 2,743
9073 • Cofide • 0,399 • 0,395 • 0,315 • 0,462
9508 • Cr Artigiano • 2,038 • 2,017 • -2,536 • 1,846 • 2,310
9452 • Cr Bergamasco • 24,888 • 24,940 • -0,953 • 18,685 • 27,658
9454 • Cr Valtellinese • 5,994 • 5,945 • -1,736 • 4,803 • 7,370
9100 • Credem • 4,009 • 3,960 • -2,222 • 1,727 • 4,386
9522 • Crespi • 0,259 • 0,260 • -1,887 • 0,168 • 0,395
9570 • Csp • 0,919 • 0,928 • +2,089 • 0,555 • 1,023
D
9355 • Damico • 1,386 • 1,337 • -3,116 • 0,991 • 1,425
9047 • Dada • 5,907 • 5,895 • -3,202 • 4,186 • 7,358
9676 • Damiani • 1,088 • 1,090 • -1,179 • 0,716 • 1,181
9089 • Danieli • 11,297 • 11,250 • -4,092 • 5,700 • 11,660
9090 • Danieli Rnc • 6,521 • 6,450 • -4,018 • 3,688 • 6,664
9103 • Data Service • 1,327 • 1,304 • -3,622 • 0,562 • 1,404
9018 • Datalogic • 3,854 • 3,830 • -3,769 • 3,722 • 5,070
9072 • Delonghi • 1,907 • 1,920 • 1,062 • 1,959
9003 • Dea Capital • 1,352 • 1,356 • +0,444 • 0,833 • 1,404
9598 • Diasorin • 17,907 • 17,910 • -0,223 • 13,197 • 18,516
9326 • Digital Bros • 2,279 • 2,250 • -2,174 • 1,683 • 2,890
9351 • Dmail Group • 4,704 • 4,720 • -1,410 • 3,353 • 4,852
9359 • Dmt • 10,085 • 10,100 • -2,227 • 2,072 • 13,585
E
9274 • Edison • 0,992 • 0,984 • -2,574 • 0,685 • 1,022
9275 • Edison R • 1,208 • 1,188 • -1,818 • 1,080 • 1,353
9138 • Eems • 1,602 • 1,588 • -0,998 • 0,490 • 1,700
9346 • El.en • 10,909 • 10,950 • -2,232 • 9,422 • 15,849
9188 • Elica • 1,081 • 1,220 • +28,556 • 0,512 • 1,081
9613 • Emak • 3,450 • 3,420 • -1,156 • 2,963 • 4,043
9575 • Enel • 4,275 • 4,257 • -1,957 • 3,337 • 4,802
9347 • Engineering • 16,732 • 16,500 • -0,302 • 12,450 • 17,719
9525 • Eni • 16,919 • 16,670 • -2,742 • 12,310 • 17,902
9128 • Enia • 4,824 • 4,780 • -0,313 • 2,457 • 4,824
9576 • Erg • 10,575 • 10,490 • -2,054 • 8,601 • 12,012
9057 • Erg Renew • 0,957 • 0,946 • -0,368 • 0,651 • 1,023
9154 • Ergy Capital • 0,647 • 0,649 • -0,077 • 0,298 • 0,744
9157 • Ergy Capital W11 • 0,207 • 0,202 • -7,805 • 0,055 • 0,236
9099 • Espresso • 1,109 • 1,076 • -5,531 • 0,579 • 1,209
9104 • Esprinet • 6,619 • 6,750 • +1,351 • 3,213 • 6,619
9084 • Eurofly • 0,194 • 0,191 • -4,975 • 0,053 • 0,230
9088 • Eurotech • 3,032 • 3,032 • -1,861 • 1,533 • 3,256
9011 • Eutelia • 0,402 • 0,415 • +1,467 • 0,270 • 0,462
9530 • Everel Group ? ? • 0,087 • 0,156
9627 • Exor • 12,806 • 12,660 • -3,063 • 5,407 • 13,180
9139 • Exor Priv • 7,614 • 7,405 • -5,003 • 3,197 • 7,775
9628 • Exor Risp • 8,368 • 8,330 • -3,811 • 3,770 • 9,384
9081 • Exprivia • 1,051 • 1,039 • -1,048 • 0,741 • 1,263
F
9004 • Fastweb • 17,873 • 17,900 • -1,540 • 14,856 • 22,067
9112 • Fiat • 7,866 • 7,820 • -2,005 • 3,437 • 8,095
9113 • Fiat Priv • 4,648 • 4,640 • -0,536 • 1,917 • 4,858
9114 • Fiat Rnc • 4,885 • 4,845 • -1,524 • 2,467 • 5,037
9335 • Fidia • 5,196 • 5,100 • -3,774 • 2,939 • 6,072
9211 • Fiera Milano • 4,988 • 4,952 • -1,931 • 3,432 • 5,670
9503 • Fil Pollone • 0,419 • 0,428 • -0,465 • 0,271 • 0,502
9377 • Finarte Aste • 0,190 • 0,190 • -4,712 • 0,128 • 0,196
9259 • Finmeccanica • 10,252 • 10,050 • -5,009 • 8,579 • 12,249
9038 • Fmr Arte • 4,981 • 4,980 • 3,511 • 4,992
9243 • Fond-sai • 11,950 • 11,710 • -2,741 • 8,181 • 14,022
9244 • Fond-sai R • 8,061 • 8,000 • -3,030 • 4,960 • 8,556
9077 • Fullsix • 1,642 • 1,678 • -0,356 • 1,484 • 1,963
G
9369 • Gabetti • 0,869 • 0,871 • -1,023 • 0,673 • 1,027
9332 • Gas Plus • 7,414 • 7,415 • -1,067 • 5,943 • 7,647
9607 • Gefran • 2,189 • 2,210 • -0,562 • 2,108 • 3,231
9129 • Gemina • 0,545 • 0,519 • -4,766 • 0,211 • 0,545
9130 • Gemina Rnc • 2,836 • 2,850 • +6,742 • 0,297 • 2,836
9131 • Generali • 15,868 • 15,820 • -3,004 • 9,947 • 19,635
9006 • Geox • 5,478 • 5,370 • -2,097 • 4,041 • 6,663
9330 • Gewiss • 2,934 • 2,990 • +2,749 • 2,075 • 3,009
9622 • Grandi Viaggi • 1,018 • 1,038 • +1,566 • 0,763 • 1,050
9025 • Granitifiandre • 2,635 • 2,747 • +3,679 • 1,935 • 3,936
9510 • Gruppo Coin • 3,017 • 2,852 • -4,439 • 1,493 • 3,031
9126 • Gruppo Minerali M • 3,591 • 3,595 • +3,752 • 3,489 • 7,600
H
9251 • Hera • 1,650 • 1,629 • -2,455 • 1,124 • 1,650
I
9036 • Igd • 1,031 • 1,036 • +2,372 • 0,813 • 1,368
9515 • Ima • 13,722 • 13,710 • -0,291 • 11,940 • 13,722
9001 • Immsi • 0,750 • 0,732 • -5,058 • 0,498 • 0,759
9075 • Impregilo • 2,252 • 2,232 • -1,760 • 1,711 • 2,330
9076 • Impregilo R • 9,142 • 9,600 • +2,073 • 5,244 • 10,348
9174 • Indesit Com • 4,806 • 4,750 • -4,427 • 1,630 • 4,806
9336 • Indesit Com Rnc • 7,372 • 7,480 • +6,857 • 1,950 • 7,372
9290 • Intek • 0,326 • 0,328 • -3,382 • 0,228 • 0,400
9122 • Intek R • 0,862 • 0,860 • -1,149 • 0,494 • 1,045
9554 • Interpump • 3,359 • 3,370 • -0,074 • 2,015 • 4,406
9186 • Intesa Sanpaolo • 2,601 • 2,577 • -3,283 • 1,379 • 2,720
9187 • Intesa Sanpaolo Rn • 1,906 • 1,864 • -3,669 • 0,928 • 2,018
9706 • Inv E Sviluppo Med • 0,647 • 0,630 • -2,853 • 0,599 • 0,980
9852 • Invest E Svil W12 • 0,017 • 0,017 • -5,714 • 0,006 • 0,018
9361 • Invest E Sviluppo • 0,099 • 0,100 • +3,067 • 0,047 • 0,104
9017 • Ipi • 1,307 • 1,303 • -0,458 • 1,148 • 2,005
9555 • Irce • 1,673 • 1,660 • -4,046 • 1,302 • 1,835
9339 • Iride • 1,183 • 1,178 • +0,341 • 0,632 • 1,183
9301 • Isagro • 3,223 • 3,235 • -1,970 • 2,423 • 3,547
9578 • It Holding • 0,184 • 0,176 • -4,501 • 0,166 • 0,252
9054 • It Way • 4,026 • 4,000 • 3,361 • 5,220
9149 • Italcement R • 4,297 • 4,277 • +0,117 • 3,488 • 5,985
9148 • Italcementi • 8,582 • 8,520 • -0,234 • 6,538 • 9,711
9152 • Italmobil • 26,935 • 26,900 • +0,749 • 19,137 • 33,880
9153 • Italmobil R • 17,144 • 17,030 • -0,700 • 12,727 • 23,379
J
9116 • Juventus Fc • 0,762 • 0,763 • -0,456 • 0,648 • 0,873
K
9358 • K.r.energy • 0,180 • 0,180 • -1,693 • 0,167 • 0,296
9253 • Kinexia • 2,072 • 2,050 • -1,914 • 1,399 • 2,209
9269 • Kme Group • 0,628 • 0,629 • -1,487 • 0,453 • 0,728
9270 • Kme Group Risp • 0,932 • 0,969 • +2,214 • 0,671 • 1,096
9334 • Kme Group W09 • 0,031 • 0,031 • -4,375 • 0,019 • 0,052
L
9524 • La Doria • 1,692 • 1,710 • +3,574 • 0,914 • 1,759
9430 • Landi Renzo • 3,178 • 3,110 • -3,566 • 2,196 • 3,497
9594 • Lazio • 0,373 • 0,370 • -1,726 • 0,274 • 0,449
9207 • Lottomatica • 14,913 • 14,710 • -3,160 • 12,071 • 18,009
9344 • Luxottica • 15,364 • 15,060 • -4,864 • 9,571 • 16,240
M
9821 • Maire Tecnimont • 2,063 • 1,930 • -5,392 • 0,996 • 2,063
9245 • Management E C • 0,647 • 0,654 • 0,334 • 0,664
9513 • Marcolin • 1,642 • 1,650 • +1,726 • 1,017 • 1,642
9019 • Marr • 5,779 • 5,790 • -0,172 • 4,562 • 5,779
9052 • Mediacontech • 2,948 • 2,905 • -1,525 • 1,736 • 3,148
9543 • Mediaset • 4,258 • 4,230 • -1,456 • 3,056 • 4,523
9173 • Mediobanca • 8,545 • 8,505 • -2,410 • 4,852 • 8,935
9539 • Mediolanum • 3,488 • 3,440 • -3,099 • 2,059 • 3,762
9458 • Mediterranea A • 2,124 • 2,130 • +1,429 • 1,283 • 2,321
9429 • Mid Ind Cap W10 • 0,110 • 0,110 • 0,065 • 0,278
9039 • Mid Industry Cap • 15,000 • 15,000 • 13,400 • 16,000
9175 • Milano Ass • 2,395 • 2,370 • -2,167 • 1,117 • 2,778
9176 • Milano Ass R • 2,420 • 2,430 • -1,619 • 1,226 • 2,731
9494 • Mirato • 3,920 • 3,945 • +0,510 • 3,463 • 4,934
9178 • Mittel • 2,751 • 2,760 • +0,364 • 2,429 • 3,247
9010 • Molmed • 1,192 • 1,186 • -1,167 • 0,778 • 1,236
9014 • Mondadori • 3,113 • 3,067 • -0,648 • 2,297 • 3,739
9046 • Mondo Tv • 5,189 • 5,160 • -2,550 • 2,740 • 5,235
9095 • Monrif • 0,483 • 0,465 • +2,423 • 0,401 • 0,495
9500 • Monte Paschi • 1,329 • 1,310 • -2,530 • 0,791 • 1,578
9184 • Montefibre • 0,205 • 0,204 • -1,211 • 0,124 • 0,230
9185 • Montefibre R • 0,262 • 0,260 • -3,166 • 0,134 • 0,279
9451 • Mutuionline • 4,222 • 4,162 • -2,174 • 2,750 • 4,393
N
9236 • Nice • 2,833 • 2,890 • +7,136 • 1,575 • 2,833
O
9529 • Olidata • 0,500 • 0,509 • +3,036 • 0,213 • 0,535
9147 • Omnia Network • 0,296 • 0,299 • 0,115 • 0,422
P
9013 • Panariagroup • 1,574 • 1,700 • +13,865 • 1,194 • 2,314
9110 • Parmalat • 1,702 • 1,693 • -0,936 • 1,184 • 1,707
9109 • Parmalat W15 • 0,745 • 0,745 • +0,337 • 0,469 • 0,745
9534 • Permasteelisa • 11,087 • 11,180 • 6,598 • 11,101
9180 • Piaggio • 1,377 • 1,335 • -7,867 • 0,913 • 1,414
9206 • Pininfarina • 4,036 • 4,000 • -0,744 • 1,930 • 5,700
9151 • Pirelli Real • 7,177 • 7,155 • +2,507 • 1,952 • 7,177
9208 • Pirelli&co • 0,287 • 0,287 • -1,033 • 0,148 • 0,312
9209 • Pirelli&co R • 0,311 • 0,302 • -2,581 • 0,182 • 0,313
9213 • Pol Editoriale • 0,470 • 0,460 • -6,788 • 0,289 • 0,479
9567 • Poligraf S F • 14,318 • 14,400 • +1,408 • 9,010 • 14,976
9183 • Poltrona Frau • 0,838 • 0,821 • -2,202 • 0,389 • 0,877
9350 • Premafin • 0,888 • 0,882 • -0,676 • 0,856 • 1,406
9465 • Premuda • 0,911 • 0,905 • -3,723 • 0,838 • 1,077
9558 • Prima Industrie • 8,497 • 8,450 • 6,005 • 10,758
9353 • Prysmian • 10,047 • 9,920 • -3,689 • 6,074 • 10,801
R
9238 • R Demedici • 0,188 • 0,181 • -2,677 • 0,123 • 0,207
9342 • Ratti • 0,305 • 0,307 • -2,070 • 0,165 • 0,305
9565 • Rcs Medgr R • 0,787 • 0,730 • -1,418 • 0,441 • 0,787
9564 • Rcs Mediagr • 1,255 • 1,208 • +2,373 • 0,499 • 1,255
9461 • Rdb • 2,511 • 2,530 • 1,955 • 2,556
9221 • Recordati • 4,848 • 4,860 • +0,361 • 3,741 • 4,891
9345 • Reply • 13,606 • 13,570 • +0,519 • 12,439 • 16,685
9085 • Retelit • 0,439 • 0,439 • -2,444 • 0,203 • 0,462
9065 • Retelit W • 08-11 • 0,187 • 0,186 • -5,838 • 0,082 • 0,201
9549 • Ricchetti • 0,826 • 0,839 • -0,060 • 0,613 • 1,089
9447 • Rich Ginori • 0,117 • 0,116 • -1,601 • 0,110 • 0,400
9228 • Risanamento • 0,415 • 0,418 • -6,480 • 0,113 • 0,475
S
9590 • Sabaf • 13,515 • 13,570 • +2,030 • 7,463 • 16,522
9579 • Sadi Servizi Indus • 0,538 • 0,590 • +18,952 • 0,394 • 0,609
9505 • Saes Gett Rnc • 6,564 • 6,500 • -2,622 • 3,386 • 7,668
9481 • Saes Getters • 7,607 • 7,640 • +0,925 • 4,274 • 9,795
9091 • Safilo Group • 0,465 • 0,463 • -0,430 • 0,290 • 0,769
9247 • Saipem • 17,797 • 17,620 • -1,729 • 10,782 • 18,711
9248 • Saipem Ris • 18,000 • 18,000 • 14,850 • 18,500
9222 • Saras • 2,136 • 2,175 • +3,571 • 1,899 • 2,860
9837 • Sat • 9,723 • 9,750 • -1,316 • 7,514 • 10,737
9008 • Save • 4,823 • 4,832 • 2,810 • 4,823
9256 • Seat Pg • 0,209 • 0,205 • +2,601 • 0,133 • 1,131
9257 • Seat Pg R • 0,810 • 0,810 • 0,293 • 1,400
9123 • Sias • 4,704 • 4,640 • -2,827 • 3,229 • 4,768
9297 • Snai • 2,986 • 2,917 • -0,086 • 1,710 • 2,986
9115 • Snam Gas • 3,051 • 3,070 • -0,081 • 2,957 • 3,375
9271 • Snia • 0,203 • 0,204 • -2,857 • 0,106 • 0,237
9272 • Snia W10 • 0,013 • 0,013 • -5,714 • 0,006 • 0,015
9190 • Socotherm • 1,604 • 1,589 • -3,404 • 0,673 • 1,932
9276 • Sogefi • 1,109 • 1,113 • -1,330 • 0,681 • 1,471
9618 • Sol • 3,500 • 3,492 • 2,688 • 3,698
9032 • Sole 24 Ore • 2,438 • 2,400 • -1,133 • 1,529 • 2,466
9278 • Sopaf • 0,182 • 0,185 • 0,094 • 0,215
9315 • Sorin • 0,926 • 0,920 • -1,075 • 0,366 • 0,931
9283 • Stefanel • 0,365 • 0,360 • -1,368 • 0,235 • 0,425
9550 • Stefanel Rnc • 2,550 • 2,550 • 2,300 • 2,800
9596 • Stmicroel • 5,046 • 4,930 • -6,717 • 3,028 • 5,397
T
9031 • Tas • 18,104 • 18,000 • -3,174 • 7,900 • 20,459
9193 • Telecom It • 0,989 • 0,977 • -4,167 • 0,780 • 1,192
9260 • Telecom It R • 0,704 • 0,699 • -2,510 • 0,610 • 0,859
9647 • Telecom Me • 0,103 • 0,102 • +2,495 • 0,040 • 0,103
9648 • Telecom Me R • 0,119 • 0,120 • 0,056 • 0,140
9194 • Tenaris • 10,569 • 10,430 • -2,796 • 6,167 • 10,859
9360 • Terna • 2,565 • 2,565 • -0,870 • 2,254 • 2,603
9553 • Tiscali • 0,369 • 0,361 • -3,984 • 0,156 • 0,771
9331 • Tods • 39,763 • 39,500 • -2,009 • 25,992 • 41,192
9511 • Trevi Finanz • 8,163 • 8,150 • -0,488 • 4,374 • 8,171
9302 • Trevisan Com • 0,834 • 0,831 • -2,350 • 0,438 • 1,064
9063 • Txt • 7,289 • 7,205 • -2,963 • 5,137 • 7,836
U
9287 • Ubi Banca • 9,797 • 9,500 • -3,846 • 5,932 • 11,466
9201 • Uni Land • 0,683 • 0,680 • -3,887 • 0,420 • 0,790
9082 • Unicredit • 1,847 • 1,820 • -5,010 • 0,634 • 1,916
9083 • Unicredit Risp • 3,357 • 3,297 • -5,786 • 0,990 • 3,438
9352 • Unipol • 0,964 • 0,952 • -2,509 • 0,572 • 1,217
9303 • Unipol P • 0,655 • 0,645 • -3,080 • 0,392 • 0,893
V
9024 • V Ventaglio • 0,189 • 0,187 • -5,303 • 0,109 • 0,343
9308 • Vianini Indus • 1,500 • 1,500 • -0,662 • 1,409 • 1,630
9309 • Vianini Lavori • 4,244 • 4,267 • -0,756 • 3,435 • 4,586
9310 • Vittoria Ass • 4,394 • 4,400 • -0,227 • 3,039 • 4,813
W
9707 • W Inv E Svil Med • 1 0,023 • 0,023 • 0,020 • 0,040
9133 • Warr Intek 11 • 0,053 • 0,053 • -3,285 • 0,030 • 0,064
Z
9239 • Zignago Vetro • 3,498 • 3,520 • +1,661 • 3,212 • 4,201
9314 • Zucchi • 0,456 • 0,451 • -3,838 • 0,400 • 0,660
9340 • Zucchi Rnc • 1,340 • 1,340 • -4,286 • 1,340 • 2,000A
9028 • A.s. Roma • 0,854 • 0,840 • -2,665 • 0,549 • 0,916
9621 • A2a • 1,330 • 1,321 • -0,975 • 0,966 • 1,476
9512 • Acea • 8,827 • 8,820 • -1,066 • 7,850 • 10,415
9357 • Acegas-aps • 4,978 • 5,000 • -1,865 • 3,572 • 5,285
9094 • Acotel Group • 66,955 • 66,260 • -3,129 • 36,408 • 73,757
9080 • Acq Potabili • 1,464 • 1,479 • -0,337 • 0,679 • 1,510
9566 • Acsm-agam • 0,816 • 0,829 • +2,346 • 0,624 • 0,996
9124 • Actelios • 4,016 • 4,040 • -0,615 • 2,559 • 4,147
9060 • Adf • 15,250 • 15,250 • 13,709 • 17,300
9005 • Aedes • 0,649 • 0,648 • 0,302 • 0,693
9836 • Aeffe • 0,599 • 0,606 • -2,651 • 0,441 • 0,731
9105 • Aicon • 0,385 • 0,384 • -3,153 • 0,163 • 0,431
9434 • Alerion • 0,490 • 0,494 • -0,101 • 0,268 • 0,508
9012 • Alleanza • 5,220 • 5,170 • -3,545 • 3,213 • 6,120
9049 • Amplifon • 2,519 • 2,510 • -1,181 • 0,764 • 2,520
9212 • Ansaldo Sts • 11,865 • 11,860 • -0,587 • 8,936 • 12,194
9163 • Antichi Pell • 1,361 • 1,340 • -1,543 • 1,311 • 2,954
9528 • Arena • 0,067 • 0,068 • -3,792 • 0,015 • 0,073
9035 • Ascopiave • 1,571 • 1,580 • +2,597 • 1,441 • 1,571
9146 • Astaldi • 4,817 • 4,850 • 2,608 • 4,817
9338 • Atlantia • 14,569 • 14,300 • -2,787 • 9,564 • 14,569
9020 • Auto To Mi • 6,814 • 6,855 • -0,652 • 3,839 • 6,814
9574 • Autogrill • 6,597 • 6,645 • -0,524 • 3,196 • 6,767
9398 • Azimut • 6,589 • 6,630 • -0,450 • 3,114 • 6,618
B
9197 • Banca Generali • 5,876 • 5,870 • +3,345 • 2,018 • 5,876
9268 • Banca Ifis • 7,844 • 7,800 • -0,637 • 5,161 • 7,868
9050 • Banca Italease • 1,492 • 1,491 • -0,201 • 1,099 • 2,519
9143 • Banco Popolare • 6,042 • 5,985 • -2,524 • 1,917 • 7,089
9582 • Basicnet • 1,696 • 1,683 • -1,406 • 1,047 • 1,700
9033 • Bastogi • 2,355 • 2,315 • -0,216 • 1,411 • 3,622
9325 • Bb Biotech • 41,957 • 42,000 • +0,719 • 38,083 • 48,909
9506 • Bca Carige • 2,458 • 2,420 • -2,811 • 1,585 • 2,810
9280 • Bca Carige R • 3,162 • 3,260 • +2,677 • 1,960 • 3,401
9292 • Bca Finnat • 0,540 • 0,535 • -0,649 • 0,357 • 0,542
9397 • Bca Intermobiliare • 3,007 • 2,975 • +0,847 • 2,128 • 3,007
9474 • Bca Pop.etruria E • 5,256 • 5,315 • +8,248 • 2,805 • 5,256
9472 • Bca Pop.milano • 4,865 • 4,800 • -3,128 • 2,783 • 5,206
9548 • Bca Pop.spoleto • 5,160 • 5,200 • +0,971 • 4,007 • 5,679
9533 • Bca Profilo • 0,786 • 0,785 • +0,641 • 0,380 • 0,827
9542 • Bco Bilbao Vizcaya ? ? • 4,332 • 9,300
9514 • Bco Desio-brianza • 4,504 • 4,505 • -0,111 • 3,604 • 4,923
9349 • Bco Desio-brianza • 4,573 • 4,570 • -0,273 • 3,796 • 4,612
9616 • Bco Popolare W10 • 0,230 • 0,226 • -4,237 • 0,062 • 0,265
9537 • Bco Santander • 7,226 • 7,240 • -2,030 • 4,065 • 7,321
9029 • Bco Sardegna Rnc • 8,906 • 8,850 • -1,557 • 7,866 • 10,522
9610 • Beghelli • 0,740 • 0,720 • -3,872 • 0,342 • 0,818
9037 • Benetton • 6,460 • 6,460 • -0,539 • 4,561 • 6,460
9569 • Beni Stabili • 0,565 • 0,562 • -0,707 • 0,372 • 0,630
9874 • Bialetti Industrie • 0,607 • 0,604 • -4,200 • 0,172 • 0,735
9048 • Biesse • 4,890 • 4,850 • -3,579 • 2,888 • 5,319
9040 • Boero • 20,000 • 20,000 • 19,000 • 24,100
9092 • Bolzoni • 1,808 • 1,839 • +0,492 • 1,244 • 1,902
9041 • Bon Ferraresi • 36,404 • 36,390 • -1,382 • 22,616 • 37,019
9516 • Brembo • 4,177 • 4,135 • -2,591 • 2,168 • 4,578
9045 • Brioschi • 0,195 • 0,193 • -1,378 • 0,159 • 0,277
9518 • Bulgari • 3,801 • 3,737 • -5,200 • 2,835 • 4,478
9102 • Buongiorno • 0,805 • 0,790 • -4,704 • 0,495 • 0,838
9068 • Burani F.g • 4,208 • 4,092 • -5,974 • 4,208 • 10,125
9557 • Buzzi Unic R • 6,119 • 5,945 • -4,421 • 3,848 • 7,096
9556 • Buzzi Unicem • 10,713 • 10,570 • -2,039 • 6,869 • 11,922
C
9329 • C Latte To • 2,062 • 2,062 • -0,841 • 1,513 • 2,184
