23 gennaio 2009 —
pagina 06
sezione: Nazionale
AA
9028 • A.s. Roma • 0,625 • 0,625 • -0,160 • 0,624 • 0,678
9621 • A2a • 1,257 • 1,244 • -5,038 • 1,257 • 1,431
9512 • Acea • 10,099 • 10,170 • +1,295 • 9,700 • 10,189
9357 • Acegas-aps • 4,714 • 4,700 • -1,053 • 4,714 • 5,083
9094 • Acotel Group • 41,023 • 40,310 • -0,543 • 40,226 • 46,848
9080 • Acq Potabili • 1,086 • 1,088 • -1,982 • 1,086 • 1,247
9566 • Acsm-agam • 0,949 • 0,965 • -1,279 • 0,937 • 0,996
9124 • Actelios • 3,058 • 3,100 • -3,125 • 3,035 • 3,267
9060 • Adf • 16,578 • 16,510 • +1,914 • 15,892 • 17,300
9005 • Aedes • 0,406 • 0,390 • -7,473 • 0,406 • 0,495
9836 • Aeffe • 0,640 • 0,630 • -1,563 • 0,639 • 0,731
9105 • Aicon • 0,296 • 0,289 • -3,667 • 0,296 • 0,416
9434 • Alerion • 0,396 • 0,398 • +1,015 • 0,389 • 0,423
9009 • Alitalia • 0,445 • 0,445 • 0,445 • 0,445
9012 • Alleanza • 5,415 • 5,390 • -2,795 • 5,415 • 6,120
9049 • Amplifon • 0,787 • 0,802 • +3,548 • 0,764 • 0,952
9059 • Anima • 1,428 • 1,425 • -0,140 • 1,425 • 1,447
9212 • Ansaldo Sts • 8,936 • 9,090 • +1,000 • 8,936 • 10,039
9163 • Antichi Pell • 2,289 • 2,295 • -4,375 • 2,289 • 2,954
9528 • Arena • 0,026 • 0,026 • -2,190 • 0,026 • 0,033
9035 • Ascopiave • 1,509 • 1,520 • -0,262 • 1,441 • 1,516
9146 • Astaldi • 3,671 • 3,575 • -5,109 • 3,671 • 4,329
9338 • Atlantia • 11,930 • 11,830 • -1,907 • 11,930 • 13,786
9020 • Auto To Mi • 5,320 • 5,300 • -0,842 • 5,320 • 5,671
9574 • Autogrill • 4,853 • 4,672 • -8,472 • 4,853 • 5,966
9398 • Azimut • 3,775 • 3,720 • +0,541 • 3,693 • 4,422
B
9197 • Banca Generali • 2,874 • 2,835 • -2,241 • 2,830 • 3,059
9268 • Banca Ifis • 5,682 • 5,500 • -6,780 • 5,682 • 6,388
9050 • Banca Italease • 1,947 • 1,880 • -6,815 • 1,947 • 2,519
9143 • Banco Popolare • 4,184 • 4,090 • -3,651 • 4,184 • 5,951
9582 • Basicnet • 1,170 • 1,165 • -0,427 • 1,142 • 1,227
9033 • Bastogi • 2,592 • 2,750 • +19,565 • 1,774 • 3,622
9325 • Bb Biotech • 45,629 • 45,310 • -1,457 • 44,645 • 48,909
9506 • Bca Carige • 1,601 • 1,594 • +0,315 • 1,585 • 1,821
9280 • Bca Carige R • 1,977 • 2,000 • 1,960 • 2,075
9292 • Bca Finnat • 0,493 • 0,480 • -3,030 • 0,493 • 0,525
9397 • Bca Intermobiliare • 2,764 • 2,770 • -0,180 • 2,763 • 2,912
9474 • Bca Pop.etruria E • 3,946 • 3,867 • -2,949 • 3,933 • 4,272
9472 • Bca Pop.milano • 3,784 • 3,790 • -0,263 • 3,784 • 4,477
9548 • Bca Pop.spoleto • 4,857 • 4,927 • 4,857 • 5,191
9533 • Bca Profilo • 0,443 • 0,451 • +1,347 • 0,443 • 0,536
9542 • Bco Bilbao Vizcaya • 9,300 • 9,300 • 8,000 • 9,300
9514 • Bco Desio-brianza • 4,513 • 4,530 • -2,054 • 4,513 • 4,923
9349 • Bco Desio-brianza • 4,497 • 4,497 • +2,683 • 4,266 • 4,506
9616 • Bco Popolare W10 • 0,112 • 0,108 • -1,907 • 0,068 • 0,152
9537 • Bco Santander • 5,375 • 5,200 • -3,346 • 5,186 • 7,173
9029 • Bco Sardegna Rnc • 8,956 • 8,700 • -1,695 • 8,082 • 9,209
9610 • Beghelli • 0,503 • 0,495 • -4,163 • 0,503 • 0,562
9037 • Benetton • 5,493 • 5,355 • -1,017 • 5,370 • 6,013
9569 • Beni Stabili • 0,513 • 0,519 • +3,900 • 0,496 • 0,564
9874 • Bialetti Industrie • 0,275 • 0,280 • -3,448 • 0,275 • 0,351
9048 • Biesse • 4,622 • 4,600 • +2,336 • 3,935 • 5,290
9040 • Boero • 23,000 • 23,000 • 23,000 • 24,100
9092 • Bolzoni • 1,683 • 1,702 • -1,618 • 1,683 • 1,873
9041 • Bon Ferraresi • 28,528 • 28,500 • -1,384 • 28,205 • 29,956
9516 • Brembo • 3,812 • 3,700 • -6,801 • 3,790 • 4,259
9045 • Brioschi • 0,214 • 0,208 • -2,116 • 0,201 • 0,277
9518 • Bulgari • 3,377 • 3,347 • -2,901 • 3,377 • 4,478
9102 • Buongiorno • 0,561 • 0,523 • -9,828 • 0,561 • 0,680
9068 • Burani F.g • 8,731 • 9,190 • +7,485 • 8,500 • 10,125
9557 • Buzzi Unic R • 5,405 • 5,280 • -2,313 • 5,405 • 7,096
9556 • Buzzi Unicem • 9,735 • 9,745 • -0,713 • 9,735 • 11,922
C
9329 • C Latte To • 2,160 • 2,160 • +0,232 • 2,105 • 2,184
9327 • Cad It • 4,987 • 4,960 • +1,639 • 4,831 • 5,185
9066 • Cairo Communicat • 2,074 • 2,062 • +2,357 • 2,045 • 2,175
9058 • Caltag Edit • 2,094 • 2,050 • -5,202 • 2,094 • 2,300
9306 • Caltagirone • 2,484 • 2,520 • +1,103 • 2,443 • 2,699
9056 • Camfin • 0,264 • 0,251 • -5,283 • 0,264 • 0,340
9061 • Campari • 4,144 • 4,237 • -0,761 • 4,144 • 4,935
9617 • Cape Live • 0,489 • 0,489 • -0,204 • 0,446 • 0,500
9527 • Carraro • 2,607 • 2,610 • 2,432 • 2,738
9333 • Cattolica As • 24,916 • 24,400 • -0,245 • 24,519 • 26,553
9053 • Cdc • 1,100 • 1,100 • 1,014 • 1,192
9312 • Cell Therap • 0,050 • 0,045 • -11,650 • 0,049 • 0,092
9580 • Cembre • 3,253 • 3,230 • -1,374 • 3,247 • 3,541
9067 • Cementir Hold • 2,143 • 2,170 • +0,231 • 2,112 • 2,701
9042 • Chl • 0,173 • 0,174 • -5,568 • 0,173 • 0,204
9087 • Ciccolella • 0,794 • 0,750 • -6,188 • 0,755 • 0,918
9070 • Cir • 0,805 • 0,768 • -3,272 • 0,748 • 0,872
9317 • Class Editori • 0,632 • 0,640 • -2,141 • 0,632 • 0,747
9027 • Cobra • 2,205 • 2,095 • -6,889 • 2,205 • 2,743
9073 • Cofide • 0,388 • 0,390 • -1,014 • 0,379 • 0,410
9508 • Cr Artigiano • 1,975 • 2,000 • 1,975 • 2,060
9452 • Cr Bergamasco • 22,843 • 22,970 • -0,130 • 22,843 • 24,384
9835 • Cr Valtel W09 • 0,895 • 0,880 • -1,069 • 0,870 • 1,065
9454 • Cr Valtellinese • 6,861 • 6,710 • -3,384 • 6,685 • 7,370
9100 • Credem • 3,335 • 3,207 • -5,938 • 3,335 • 4,249
9522 • Crespi • 0,342 • 0,340 • +0,147 • 0,324 • 0,395
9570 • Csp • 0,852 • 0,830 • -4,488 • 0,838 • 1,023
D
9355 • Damico • 1,257 • 1,250 • -0,794 • 1,257 • 1,388
9047 • Dada • 6,362 • 6,325 • -2,692 • 6,362 • 7,358
9676 • Damiani • 0,891 • 0,900 • -0,552 • 0,879 • 1,014
9089 • Danieli • 7,691 • 7,510 • -3,903 • 7,691 • 9,246
9090 • Danieli Rnc • 4,829 • 4,760 • -1,142 • 4,603 • 5,316
9103 • Data Service • 0,952 • 0,920 • -9,715 • 0,952 • 1,164
9018 • Datalogic • 4,507 • 4,492 • +0,111 • 4,507 • 5,070
9072 • Delonghi • 1,301 • 1,301 • -3,630 • 1,301 • 1,625
9003 • Dea Capital • 1,303 • 1,304 • +0,462 • 1,266 • 1,404
9598 • Diasorin • 14,167 • 14,040 • -0,707 • 13,197 • 14,915
9326 • Digital Bros • 2,515 • 2,560 • +1,992 • 2,515 • 2,890
9351 • Dmail Group • 4,313 • 4,240 • -0,177 • 3,608 • 4,313
9359 • Dmt • 9,660 • 9,100 • -5,159 • 9,645 • 13,585
E
9274 • Edison • 0,941 • 0,945 • -1,563 • 0,914 • 0,980
9275 • Edison R • 1,164 • 1,130 • -5,042 • 1,163 • 1,209
9138 • Eems • 1,058 • 1,038 • -1,143 • 1,058 • 1,315
9346 • El.en • 14,005 • 13,820 • +1,320 • 13,693 • 15,849
9188 • Elica • 0,782 • 0,750 • -6,250 • 0,782 • 0,934
9613 • Emak • 3,965 • 3,950 • 3,932 • 4,043
9575 • Enel • 4,251 • 4,207 • -1,923 • 4,251 • 4,802
9347 • Engineering • 13,761 • 13,580 • -3,000 • 13,761 • 15,250
9525 • Eni • 16,462 • 16,290 • +0,494 • 16,311 • 17,902
9128 • Enia • 3,346 • 3,252 • -6,268 • 3,346 • 3,895
9576 • Erg • 9,196 • 9,270 • +1,868 • 8,717 • 9,377
9057 • Erg Renew • 0,748 • 0,744 • -0,668 • 0,654 • 0,748
9619 • Ergo Previde • 4,850 • 4,850 • -2,020 • 4,475 • 4,850
9154 • Ergy Capital • 0,383 • 0,372 • -5,815 • 0,381 • 0,427
9157 • Ergy Capital W11 • 0,091 • 0,090 • -6,250 • 0,081 • 0,103
9099 • Espresso • 0,929 • 0,929 • -2,211 • 0,929 • 1,209
9104 • Esprinet • 3,480 • 3,400 • -1,235 • 3,213 • 3,566
9084 • Eurofly • 0,090 • 0,084 • -15,051 • 0,090 • 0,125
9088 • Eurotech • 2,347 • 2,355 • -0,842 • 2,347 • 2,745
9011 • Eutelia • 0,294 • 0,290 • -3,333 • 0,294 • 0,433
9530 • Everel Group • 0,096 • 0,092 • -7,538 • 0,096 • 0,156
9081 • Exprivia • 0,872 • 0,861 • -1,712 • 0,870 • 1,030
F
9004 • Fastweb • 18,939 • 19,550 • +3,989 • 18,534 • 22,067
9112 • Fiat • 4,039 • 3,802 • -14,551 • 4,039 • 5,643
9113 • Fiat Priv • 2,439 • 2,280 • -5,979 • 2,407 • 2,931
9114 • Fiat Rnc • 2,815 • 2,660 • -7,799 • 2,815 • 3,273
9335 • Fidia • 4,781 • 4,800 • +10,663 • 2,939 • 6,072
9211 • Fiera Milano • 4,267 • 4,260 • -0,930 • 4,220 • 4,616
9503 • Fil Pollone • 0,402 • 0,400 • 0,400 • 0,479
9377 • Finarte Aste • 0,170 • 0,174 • +0,402 • 0,170 • 0,185
9259 • Finmeccanica • 11,909 • 11,880 • +0,593 • 10,975 • 11,909
9038 • Fmr Arte • 3,808 • 3,900 • 3,808 • 4,072
9243 • Fond-sai • 12,673 • 12,190 • -9,771 • 12,673 • 14,022
9244 • Fond-sai R • 7,424 • 7,555 • -0,396 • 7,303 • 8,717
9077 • Fullsix • 1,674 • 1,698 • -0,411 • 1,674 • 1,963
G
9369 • Gabetti • 0,924 • 0,930 • -2,618 • 0,924 • 1,027
9332 • Gas Plus • 7,410 • 7,400 • -0,202 • 7,318 • 7,647
9607 • Gefran • 2,944 • 2,802 • -6,583 • 2,944 • 3,231
9129 • Gemina • 0,384 • 0,387 • -0,895 • 0,379 • 0,485
9130 • Gemina Rnc • 0,500 • 0,500 • -3,846 • 0,500 • 0,587
9131 • Generali • 16,886 • 16,640 • -1,480 • 16,886 • 19,635
9006 • Geox • 4,179 • 4,152 • -3,036 • 4,179 • 4,850
9330 • Gewiss • 2,625 • 2,610 • -5,435 • 2,549 • 2,888
9622 • Grandi Viaggi • 0,795 • 0,801 • -3,200 • 0,763 • 0,914
9025 • Granitifiandre • 3,105 • 3,010 • -4,520 • 3,105 • 3,936
9510 • Gruppo Coin • 1,952 • 1,989 • +5,742 • 1,902 • 2,222
9126 • Gruppo Minerali M • 6,656 • 6,895 • 6,656 • 7,600
H
9251 • Hera • 1,331 • 1,353 • +2,733 • 1,306 • 1,613
I
9139 • Ifi Priv • 4,781 • 4,400 • -9,278 • 4,692 • 5,435
9140 • Ifil • 1,949 • 1,875 • -7,749 • 1,866 • 2,205
9141 • Ifil Rnc • 1,548 • 1,493 • -5,086 • 1,548 • 1,813
9036 • Igd • 1,018 • 1,030 • +8,421 • 0,972 • 1,368
9515 • Ima • 12,530 • 12,680 • +1,359 • 12,463 • 13,388
9001 • Immsi • 0,682 • 0,690 • -1,989 • 0,682 • 0,759
9075 • Impregilo • 1,990 • 1,956 • -1,560 • 1,974 • 2,236
9076 • Impregilo R • 6,495 • 6,495 • -0,077 • 6,495 • 6,685
9174 • Indesit Com • 3,184 • 3,040 • -7,317 • 3,117 • 4,417
9336 • Indesit Com Rnc • 4,500 • 4,500 • +4,167 • 4,320 • 4,500
9290 • Intek • 0,310 • 0,300 • -3,994 • 0,297 • 0,351
9122 • Intek R • 0,673 • 0,656 • -10,862 • 0,669 • 0,736
9554 • Interpump • 3,352 • 3,280 • -5,544 • 3,352 • 4,406
9186 • Intesa Sanpaolo • 2,178 • 2,165 • +0,231 • 2,175 • 2,720
9187 • Intesa Sanpaolo Rn • 1,512 • 1,450 • -8,690 • 1,512 • 2,018
9706 • Inv E Sviluppo Med • 0,950 • 0,950 • 0,950 • 0,980
9852 • Invest E Svil W09 • 0,012 • 0,012 • +3,478 • 0,008 • 0,013
9361 • Invest E Sviluppo • 0,083 • 0,080 • -4,824 • 0,083 • 0,089
9017 • Ipi • 2,010 • 2,010 • 1,933 • 2,651
9555 • Irce • 1,564 • 1,525 • -5,103 • 1,469 • 1,835
9339 • Iride • 0,838 • 0,840 • +0,060 • 0,838 • 0,934
9301 • Isagro • 3,243 • 3,260 • 2,629 • 3,547
9578 • It Holding • 0,179 • 0,175 • +0,458 • 0,175 • 0,252
9054 • It Way • 4,920 • 4,880 • +0,619 • 4,857 • 5,220
9149 • Italcement R • 4,602 • 4,470 • -6,923 • 4,602 • 5,985
9148 • Italcementi • 7,459 • 7,400 • -1,465 • 7,459 • 9,711
9152 • Italmobil • 28,632 • 27,890 • -2,822 • 28,632 • 33,880
9153 • Italmobil R • 20,334 • 20,260 • -3,062 • 20,014 • 23,379
J
9116 • Juventus Fc • 0,840 • 0,838 • -1,816 • 0,773 • 0,873
K
9358 • K.r.energy • 0,284 • 0,288 • 0,250 • 0,296
9253 • Kinexia • 1,836 • 1,800 • -9,320 • 1,836 • 2,035
9269 • Kme Group • 0,518 • 0,520 • 0,453 • 0,518
9270 • Kme Group Risp • 0,742 • 0,736 • -3,791 • 0,733 • 0,794
9334 • Kme Group W09 • 0,052 • 0,046 • -11,538 • 0,031 • 0,052
L
9524 • La Doria • 1,089 • 1,100 • -2,135 • 1,054 • 1,147
9430 • Landi Renzo • 3,196 • 3,130 • -2,492 • 3,057 • 3,388
9062 • Lavorwash • 1,700 • 1,700 • 1,380 • 1,704
9594 • Lazio • 0,300 • 0,294 • +0,341 • 0,298 • 0,331
9207 • Lottomatica • 13,697 • 13,500 • -2,457 • 13,697 • 18,009
9344 • Luxottica • 11,004 • 10,960 • -0,454 • 11,004 • 13,469
M
9821 • Maire Tecnimont • 1,068 • 1,049 • -0,380 • 1,014 • 1,505
9245 • Management E C • 0,414 • 0,416 • -2,687 • 0,414 • 0,470
9513 • Marcolin • 1,217 • 1,220 • 1,017 • 1,217
9019 • Marr • 5,129 • 5,140 • 5,100 • 5,555
9052 • Mediacontech • 2,333 • 2,310 • -1,597 • 2,038 • 2,333
9543 • Mediaset • 3,742 • 3,685 • -2,125 • 3,742 • 4,520
9173 • Mediobanca • 7,199 • 7,010 • -6,095 • 7,199 • 7,959
9539 • Mediolanum • 2,972 • 2,920 • -2,504 • 2,951 • 3,172
9458 • Mediterranea A • 1,947 • 1,926 • -2,874 • 1,947 • 2,308
9348 • Meliorbanca • 3,180 • 3,182 • +0,079 • 2,933 • 3,181
9429 • Mid Ind Cap W10 • 0,175 • 0,175 • 0,170 • 0,278
9039 • Mid Industry Cap • 14,800 • 14,800 • 13,400 • 15,000
9175 • Milano Ass • 2,071 • 2,040 • -1,805 • 2,071 • 2,320
9176 • Milano Ass R • 2,211 • 2,132 • -6,878 • 2,211 • 2,426
9494 • Mirato • 4,339 • 4,310 • -3,955 • 4,339 • 4,934
9178 • Mittel • 2,962 • 2,930 • -2,333 • 2,952 • 3,247
9010 • Molmed • 0,892 • 0,893 • -1,053 • 0,892 • 1,144
9014 • Mondadori • 3,227 • 3,195 • -0,776 • 3,196 • 3,739
9046 • Mondo Tv • 3,555 • 3,350 • -8,906 • 3,365 • 4,616
9095 • Monrif • 0,480 • 0,481 • -0,104 • 0,426 • 0,495
9500 • Monte Paschi • 1,153 • 1,137 • -4,051 • 1,153 • 1,578
9184 • Montefibre • 0,148 • 0,140 • -5,203 • 0,148 • 0,223
9185 • Montefibre R • 0,216 • 0,210 • -8,696 • 0,216 • 0,249
9451 • Mutuionline • 2,884 • 2,902 • +1,753 • 2,750 • 2,884
N
9111 • Negri Bossi • 0,600 • 0,600 • -1,639 • 0,597 • 0,621
9316 • Negri Bossi W10 • 0,033 • 0,035 • 0,033 • 0,038
9236 • Nice • 1,748 • 1,725 • -0,231 • 1,698 • 1,947
O
9529 • Olidata • 0,372 • 0,370 • -3,014 • 0,340 • 0,460
9147 • Omnia Network • 0,300 • 0,300 • +5,263 • 0,291 • 0,422
P
9013 • Panariagroup • 2,165 • 2,190 • +2,456 • 2,136 • 2,314
9110 • Parmalat • 1,199 • 1,209 • +0,499 • 1,184 • 1,227
9109 • Parmalat W15 • 0,644 • 0,631 • -2,923 • 0,591 • 0,688
9534 • Permasteelisa • 9,458 • 9,480 • -0,211 • 9,207 • 9,910
9180 • Piaggio • 1,126 • 1,130 • -1,568 • 1,121 • 1,324
9206 • Pininfarina • 3,133 • 3,000 • -10,247 • 3,133 • 3,947
9151 • Pirelli Real • 4,464 • 4,232 • -6,153 • 4,464 • 5,745
9208 • Pirelli&co • 0,235 • 0,229 • -5,742 • 0,235 • 0,309
9209 • Pirelli&co R • 0,253 • 0,251 • -5,283 • 0,253 • 0,302
9213 • Pol Editoriale • 0,384 • 0,384 • +0,130 • 0,375 • 0,403
9567 • Poligraf S F • 9,147 • 9,000 • -3,485 • 9,147 • 10,262
9183 • Poltrona Frau • 0,734 • 0,720 • -1,370 • 0,728 • 0,827
9350 • Premafin • 1,345 • 1,350 • -2,032 • 1,261 • 1,406
9465 • Premuda • 1,010 • 1,006 • -1,276 • 1,010 • 1,077
9558 • Prima Industrie • 9,764 • 9,800 • +3,158 • 9,414 • 10,758
9353 • Prysmian • 9,785 • 9,520 • -1,602 • 8,517 • 10,801
R
9238 • R Demedici • 0,155 • 0,150 • -5,660 • 0,153 • 0,173
9342 • Ratti • 0,260 • 0,269 • +1,701 • 0,254 • 0,288
9565 • Rcs Medgr R • 0,692 • 0,682 • -5,409 • 0,692 • 0,758
9564 • Rcs Mediagr • 0,814 • 0,810 • -2,994 • 0,814 • 1,026
9461 • Rdb • 2,126 • 2,145 • +0,586 • 2,114 • 2,356
9221 • Recordati • 3,777 • 3,780 • 3,759 • 3,922
9345 • Reply • 16,412 • 16,440 • +0,550 • 16,074 • 16,439
9085 • Retelit • 0,316 • 0,310 • -3,721 • 0,316 • 0,382
9065 • Retelit W • 08-11 • 0,150 • 0,150 • +1,356 • 0,120 • 0,174
9549 • Ricchetti • 0,930 • 0,965 • -1,531 • 0,930 • 1,089
9447 • Rich Ginori • 0,400 • 0,412 • 0,400 • 0,400
9228 • Risanamento • 0,371 • 0,356 • -6,069 • 0,366 • 0,475
S
9590 • Sabaf • 13,181 • 12,910 • -1,224 • 12,966 • 16,522
9579 • Sadi Servizi Indus • 0,498 • 0,500 • -3,846 • 0,498 • 0,599
9505 • Saes Gett Rnc • 5,324 • 5,285 • -3,734 • 5,324 • 6,337
9481 • Saes Getters • 6,459 • 6,205 • -1,430 • 6,135 • 7,040
9091 • Safilo Group • 0,619 • 0,615 • -4,872 • 0,619 • 0,738
9247 • Saipem • 11,413 • 11,240 • -1,920 • 11,270 • 13,649
9248 • Saipem Ris • 16,900 • 16,900 • 16,820 • 16,900
9222 • Saras • 2,443 • 2,415 • -2,227 • 2,414 • 2,860
9837 • Sat • 8,480 • 8,260 • -6,136 • 8,312 • 8,827
9008 • Save • 3,873 • 3,855 • 3,873 • 4,066
9256 • Seat Pg • 0,055 • 0,054 • -1,449 • 0,055 • 0,061
9257 • Seat Pg R • 0,055 • 0,054 • -2,166 • 0,053 • 0,062
9123 • Sias • 4,340 • 4,310 • -0,691 • 4,337 • 4,468
9297 • Snai • 1,766 • 1,732 • -2,915 • 1,710 • 2,298
9115 • Snam Gas • 4,018 • 4,042 • 3,910 • 4,074
9271 • Snia • 0,161 • 0,157 • -1,130 • 0,145 • 0,214
9272 • Snia W10 • 0,010 • 0,010 • -3,061 • 0,009 • 0,014
9190 • Socotherm • 1,123 • 1,049 • -12,364 • 1,123 • 1,468
9276 • Sogefi • 1,259 • 1,240 • +1,639 • 1,232 • 1,471
9618 • Sol • 2,976 • 2,960 • +0,339 • 2,742 • 2,976
9032 • Sole 24 Ore • 2,255 • 2,220 • -3,478 • 2,255 • 2,466
9278 • Sopaf • 0,183 • 0,180 • -4,403 • 0,182 • 0,215
9315 • Sorin • 0,448 • 0,466 • 0,444 • 0,502
9283 • Stefanel • 0,369 • 0,370 • -4,021 • 0,369 • 0,425
9550 • Stefanel Rnc • 2,550 • 2,550 • 2,550 • 2,800
9596 • Stmicroel • 4,178 • 4,082 • -4,391 • 4,178 • 5,178
T
9031 • Tas • 14,718 • 14,050 • -1,265 • 13,536 • 15,030
9193 • Telecom It • 1,061 • 1,068 • +0,850 • 1,061 • 1,192
9260 • Telecom It R • 0,790 • 0,794 • +0,570 • 0,767 • 0,859
9647 • Telecom Me • 0,087 • 0,087 • -1,136 • 0,087 • 0,095
9648 • Telecom Me R • 0,088 • 0,082 • -8,371 • 0,080 • 0,098
9194 • Tenaris • 7,703 • 7,510 • -0,661 • 7,485 • 8,644
9360 • Terna • 2,423 • 2,400 • -1,235 • 2,288 • 2,448
9553 • Tiscali • 0,421 • 0,406 • -17,879 • 0,421 • 0,771
9331 • Tods • 28,468 • 27,900 • -2,990 • 28,468 • 31,391
9511 • Trevi Finanz • 6,889 • 6,780 • -2,446 • 6,889 • 7,974
9302 • Trevisan Com • 0,916 • 0,890 • -0,559 • 0,853 • 1,064
9063 • Txt • 6,665 • 6,400 • -6,433 • 5,935 • 7,584
U
9287 • Ubi Banca • 9,851 • 9,845 • -0,051 • 9,738 • 11,532
9201 • Uni Land • 0,668 • 0,662 • -1,414 • 0,668 • 0,790
9082 • Unicredit • 1,319 • 1,259 • -5,904 • 1,319 • 1,962
9083 • Unicredit Risp • 2,170 • 2,130 • 2,170 • 2,566
9352 • Unipol • 1,089 • 1,057 • -7,927 • 1,089 • 1,217
9303 • Unipol P • 0,810 • 0,805 • -2,952 • 0,787 • 0,893
V
9024 • V Ventaglio • 0,272 • 0,272 • -1,091 • 0,223 • 0,272
9308 • Vianini Indus • 1,584 • 1,585 • 1,530 • 1,608
9309 • Vianini Lavori • 4,031 • 4,050 • -1,996 • 3,968 • 4,375
9310 • Vittoria Ass • 4,243 • 4,205 • +0,478 • 3,885 • 4,243
W
9707 • W Inv E Svil Med • 1 0,035 • 0,035 • 0,033 • 0,040
9133 • Warr Intek 11 • 0,045 • 0,043 • +7,232 • 0,037 • 0,058
Z
9239 • Zignago Vetro • 3,585 • 3,577 • +1,634 • 3,420 • 3,585
9314 • Zucchi • 0,600 • 0,600 • -6,177 • 0,600 • 0,660
9340 • Zucchi Rnc • 2,000 • 2,000 • 2,000 • 2,000 • 902AA
9028 • A.s. Roma • 0,625 • 0,625 • -0,160 • 0,624 • 0,678
9621 • A2a • 1,257 • 1,244 • -5,038 • 1,257 • 1,431
9512 • Acea • 10,099 • 10,170 • +1,295 • 9,700 • 10,189
9357 • Acegas-aps • 4,714 • 4,700 • -1,053 • 4,714 • 5,083
9094 • Acotel Group • 41,023 • 40,310 • -0,543 • 40,226 • 46,848
9080 • Acq Potabili • 1,086 • 1,088 • -1,982 • 1,086 • 1,247
9566 • Acsm-agam • 0,949 • 0,965 • -1,279 • 0,937 • 0,996
9124 • Actelios • 3,058 • 3,100 • -3,125 • 3,035 • 3,267
9060 • Adf • 16,578 • 16,510 • +1,914 • 15,892 • 17,300
9005 • Aedes • 0,406 • 0,390 • -7,473 • 0,406 • 0,495
9836 • Aeffe • 0,640 • 0,630 • -1,563 • 0,639 • 0,731
9105 • Aicon • 0,296 • 0,289 • -3,667 • 0,296 • 0,416
9434 • Alerion • 0,396 • 0,398 • +1,015 • 0,389 • 0,423
9009 • Alitalia • 0,445 • 0,445 • 0,445 • 0,445
9012 • Alleanza • 5,415 • 5,390 • -2,795 • 5,415 • 6,120
9049 • Amplifon • 0,787 • 0,802 • +3,548 • 0,764 • 0,952
9059 • Anima • 1,428 • 1,425 • -0,140 • 1,425 • 1,447
9212 • Ansaldo Sts • 8,936 • 9,090 • +1,000 • 8,936 • 10,039
9163 • Antichi Pell • 2,289 • 2,295 • -4,375 • 2,289 • 2,954
9528 • Arena • 0,026 • 0,026 • -2,190 • 0,026 • 0,033
9035 • Ascopiave • 1,509 • 1,520 • -0,262 • 1,441 • 1,516
9146 • Astaldi • 3,671 • 3,575 • -5,109 • 3,671 • 4,329
9338 • Atlantia • 11,930 • 11,830 • -1,907 • 11,930 • 13,786
9020 • Auto To Mi • 5,320 • 5,300 • -0,842 • 5,320 • 5,671
9574 • Autogrill • 4,853 • 4,672 • -8,472 • 4,853 • 5,966
9398 • Azimut • 3,775 • 3,720 • +0,541 • 3,693 • 4,422
B
9197 • Banca Generali • 2,874 • 2,835 • -2,241 • 2,830 • 3,059
9268 • Banca Ifis • 5,682 • 5,500 • -6,780 • 5,682 • 6,388
9050 • Banca Italease • 1,947 • 1,880 • -6,815 • 1,947 • 2,519
9143 • Banco Popolare • 4,184 • 4,090 • -3,651 • 4,184 • 5,951
9582 • Basicnet • 1,170 • 1,165 • -0,427 • 1,142 • 1,227
9033 • Bastogi • 2,592 • 2,750 • +19,565 • 1,774 • 3,622
9325 • Bb Biotech • 45,629 • 45,310 • -1,457 • 44,645 • 48,909
9506 • Bca Carige • 1,601 • 1,594 • +0,315 • 1,585 • 1,821
9280 • Bca Carige R • 1,977 • 2,000 • 1,960 • 2,075
9292 • Bca Finnat • 0,493 • 0,480 • -3,030 • 0,493 • 0,525
9397 • Bca Intermobiliare • 2,764 • 2,770 • -0,180 • 2,763 • 2,912
9474 • Bca Pop.etruria E • 3,946 • 3,867 • -2,949 • 3,933 • 4,272
9472 • Bca Pop.milano • 3,784 • 3,790 • -0,263 • 3,784 • 4,477
9548 • Bca Pop.spoleto • 4,857 • 4,927 • 4,857 • 5,191
9533 • Bca Profilo • 0,443 • 0,451 • +1,347 • 0,443 • 0,536
9542 • Bco Bilbao Vizcaya • 9,300 • 9,300 • 8,000 • 9,300
9514 • Bco Desio-brianza • 4,513 • 4,530 • -2,054 • 4,513 • 4,923
9349 • Bco Desio-brianza • 4,497 • 4,497 • +2,683 • 4,266 • 4,506
9616 • Bco Popolare W10 • 0,112 • 0,108 • -1,907 • 0,068 • 0,152
9537 • Bco Santander • 5,375 • 5,200 • -3,346 • 5,186 • 7,173
9029 • Bco Sardegna Rnc • 8,956 • 8,700 • -1,695 • 8,082 • 9,209
9610 • Beghelli • 0,503 • 0,495 • -4,163 • 0,503 • 0,562
9037 • Benetton • 5,493 • 5,355 • -1,017 • 5,370 • 6,013
9569 • Beni Stabili • 0,513 • 0,519 • +3,900 • 0,496 • 0,564
9874 • Bialetti Industrie • 0,275 • 0,280 • -3,448 • 0,275 • 0,351
9048 • Biesse • 4,622 • 4,600 • +2,336 • 3,935 • 5,290
9040 • Boero • 23,000 • 23,000 • 23,000 • 24,100
9092 • Bolzoni • 1,683 • 1,702 • -1,618 • 1,683 • 1,873
